亨德森 (助攻:贝林汉姆) | 38' | |
凯恩 (助攻:福登) | 45' | |
46' | 圭耶尔↑西塞↓ | |
46' | 艾哈迈杜↑恩迪亚↓ | |
46' | 萨尔↑迪亚塔↓ | |
萨卡 (助攻:福登) | 57' | |
拉什福德↑萨卡↓ | 65' | |
格拉利什↑福登↓ | 65' | |
72' | 迪希奥↑迪亚↓ | |
芒特↑贝林汉姆↓ | 76' | |
76' | 库利巴利 | |
戴尔↑斯通斯↓ | 77' | |
菲利普斯↑亨德森↓ | 82' | |
84' | 巴罗↑伊斯梅尔↓ |
控球率
39%射门
10射正
1传球
369传球成功率
80%角球
3任意球
16犯规
12黄牌
1