坎帕纳 | 16' | |
19' | 卡拉 (助攻:阿劳霍) | |
23' | 卡洛斯 | |
斯蒂法内利↑克里特索夫↓ | 33' | |
36' | 卡塔吉纳 | |
41' | 伊万.安古洛 | |
坎帕纳 (助攻:马丁内斯) | 57' | |
64' | 施莱格尔↑史密斯↓ | |
64' | 奥捷达↑冈萨雷斯↓ | |
68' | 奥捷达 (助攻:卡拉) | |
克雷马斯基 | 75' | |
罗伯特泰勒↑简↓ | 75' | |
76' | 邓肯·麦奎尔↑卡拉↓ | |
76' | 佩雷拉↑托雷斯↓ | |
I·弗雷↑克雷马斯基↓ | 83' | |
瑞安·塞勒↑米勒尔↓ | 83' | |
哈维·内维尔↑耶德林↓ | 83' | |
84' | 达古尔丹索尔↑伊万.安古洛↓ | |
86' | 桑托斯 (助攻:邓肯·麦奎尔) | |
I·弗雷 | 89' | |
麦克维 | 90' |
控球率
39%射门
11射正
4传球
356传球成功率
77%角球
2任意球
15越位
2犯规
12黄牌
3