菲利普斯 | 9' | |
10' | 乌多基 | |
15' | 斯卡马卡 (助攻:洛伦佐) | |
30' | 洛伦佐 | |
凯恩 | 32' | |
拉什福德 (助攻:贝林厄姆) | 57' | |
63' | 莫伊斯.基恩↑斯卡马卡↓ | |
63' | 迪马尔科↑乌多基↓ | |
63' | 巴斯托尼↑阿切尔比↓ | |
格伊↑斯通斯↓ | 63' | |
65' | 乔治·斯卡尔维尼 | |
亨德森↑菲利普斯↓ | 70' | |
凯恩 | 77' | |
78' | 拉斯帕多里↑贝拉尔迪↓ | |
格拉利什↑贝林厄姆↓ | 85' | |
87' | 奥索里尼↑艾尔沙拉维↓ |
控球率
50%射门
15射正
4传球
498传球成功率
86%角球
2任意球
8越位
1犯规
15黄牌
3