鲍文 (助攻:埃莫森) | 5' | |
鲍文 (助攻:库法尔) | 7' | |
13' | 莫派 (助攻:波特) | |
23' | 雷吉隆 | |
52' | 马蒂亚斯·约根森 | |
61' | 柯林斯↑米↓ | |
鲍文 (助攻:库杜斯) | 63' | |
埃莫森 | 69' | |
73' | 维萨↑莫派↓ | |
73' | 庄拿达↑恩耶卡↓ | |
73' | 基辛拉斯姆森↑雷吉隆↓ | |
安东尼奥↑帕奎塔↓ | 76' | |
77' | 达姆斯加德↑延森↓ | |
82' | 维萨 (助攻:达姆斯加德) | |
阿尔瓦雷斯 | 89' | |
约翰逊↑库杜斯↓ | 90' |
控球率
59%射门
14射正
8传球
542传球成功率
80%角球
7任意球
6越位
4犯规
9黄牌
2