11' | 博雷 | |
胡安·卡塞雷斯 | 24' | |
45' | 阿里亚斯 | |
45' | 米纳 | |
伊万·勒吉扎蒙↑桑纳比亚↓ | 46' | |
卡瓦莱罗↑罗杰斯↓ | 46' | |
迭戈·戈麦斯↑瓦尔萨蒂↓ | 66' | |
69' | 穆诺斯 | |
74' | 卡拉斯卡↑罗德里格斯↓ | |
阿瓦洛斯↑巴雷罗↓ | 74' | |
74' | J·科多巴↑博雷↓ | |
81' | 卡帕兹↑迪亚兹↓ | |
81' | 乌里贝↑卡斯塔诺↓ | |
83' | J·科多巴 | |
卡多佐↑卡巴斯↓ | 85' | |
89' | Y·莫斯凯拉↑博亚↓ | |
卡瓦莱罗 | 90' |
控球率
59%射门
12射正
3传球
464角球
3任意球
9越位
0犯规
15黄牌
4