41' | 本坦库尔 | |
46' | 洛迪高阿古利↑努涅斯↓ | |
55' | 巴尔韦德 (助攻:M·阿劳霍) | |
L·恩里克↑I·达克鲁兹↓ | 58' | |
马丁内利↑阿布纳↓ | 58' | |
热尔松 | 62' | |
66' | 罗德里格斯↑佩利斯特里↓ | |
拉菲尼亚 | 69' | |
埃斯特瓦奥↑萨维尼奥↓ | 73' | |
81' | C·奥利维拉↑M·阿劳霍↓ | |
83' | 瓦雷拉 | |
A.特林达德↑吉马良斯↓ | 86' | |
帕奎塔↑热尔松↓ | 86' | |
帕奎塔 | 89' | |
加布里埃尔 | 90' |
控球率
38%射门
8射正
2传球
329传球成功率
85%角球
2任意球
19越位
1犯规
11黄牌
2