比赛未开始
比赛未开始
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9/0 | 1.5 | 16 |
2 | 赤道几内亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6/2 | 0.7 | 13 |
3 | 纳米比亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/3 | 0.3 | 9 |
4 | 利比里亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/5 | -0.2 | 7 |
5 | 马拉维 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/6 | -0.3 | 6 |
6 | 圣多美与普林西比 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/14 | -2.0 | 0 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 24-06-09 | 纳米比亚 | 0:0 (0:0) | 突尼斯 | 平 | -- |
非洲杯 | 24-01-17 | 突尼斯 | 0:1 (0:0) | 纳米比亚 | 负 | -- |
球会友谊 | 07-11-17 | 突尼斯 | 2:0 (0:0) | 纳米比亚 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 25-03-25 | 突尼斯 | 2:0 (0:0) | 马拉维 | 胜 | -- |
非洲预选 | 25-03-20 | 利比里亚 | 0:1 (0:1) | 突尼斯 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-11-19 | 突尼斯 | 0:1 (0:1) | 冈比亚 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-11-15 | 马达加斯加 | 2:3 (2:2) | 突尼斯 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-10-16 | 科摩罗 | 1:1 (0:0) | 突尼斯 | 平 | -- |
非洲杯 | 24-10-12 | 突尼斯 | 0:1 (0:0) | 科摩罗 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-09-09 | 冈比亚 | 1:2 (1:1) | 突尼斯 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-09-06 | 突尼斯 | 1:0 (0:0) | 马达加斯加 | 胜 | -- |
非洲预选 | 24-06-09 | 纳米比亚 | 0:0 (0:0) | 突尼斯 | 平 | -- |
非洲预选 | 24-06-06 | 突尼斯 | 1:0 (0:0) | 赤道几内亚 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 25-03-24 | 纳米比亚 | 1:1 (0:0) | 赤道几内亚 | 平 | -- |
非洲预选 | 25-03-21 | 马拉维 | 0:1 (0:1) | 纳米比亚 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-11-19 | 肯尼亚 | 0:0 (0:0) | 纳米比亚 | 平 | -- |
非洲杯 | 24-11-13 | 纳米比亚 | 0:0 (0:0) | 喀麦隆 | 平 | -- |
非国锦标 | 24-11-03 | 纳米比亚 | 1:0 (0:0) | 莱索托 | 胜 | -- |
非国锦标 | 24-10-27 | 莱索托 | 1:0 (1:0) | 纳米比亚 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-10-15 | 津巴布韦 | 3:1 (0:0) | 纳米比亚 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-10-10 | 纳米比亚 | 0:1 (0:1) | 津巴布韦 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-09-11 | 纳米比亚 | 1:2 (0:0) | 肯尼亚 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-09-08 | 喀麦隆 | 1:0 (0:0) | 纳米比亚 | 负 | -- |
暂无赛程
暂无赛程