比赛未开始
比赛未开始
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/2 | 0.8 | 13 |
2 | 塞内加尔 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/1 | 1.2 | 12 |
3 | 苏丹 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/2 | 1.0 | 12 |
4 | 多哥 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4/7 | -0.5 | 4 |
5 | 南苏丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2/10 | -1.3 | 3 |
6 | 毛里塔尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/9 | -1.2 | 2 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 23-11-19 | 苏丹 | 1:0 (0:0) | 民主刚果 | 负 | -- |
非洲杯 | 23-09-10 | 民主刚果 | 2:0 (1:0) | 苏丹 | 胜 | -- |
非洲杯 | 22-06-09 | 苏丹 | 2:1 (1:0) | 民主刚果 | 负 | -- |
尼罗河杯 | 11-01-11 | 苏丹 | 1:2 (0:2) | 民主刚果 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 25-03-26 | 毛里塔尼亚 | 0:2 (0:1) | 民主刚果 | 胜 | -- |
非洲预选 | 25-03-22 | 民主刚果 | 1:0 (1:0) | 南苏丹 | 胜 | -- |
非国锦标 | 24-12-29 | 民主刚果 | 3:1 (1:1) | 乍得 | 胜 | -- |
非国锦标 | 24-12-22 | 乍得 | 1:1 (1:1) | 民主刚果 | 平 | -- |
非洲杯 | 24-11-20 | 民主刚果 | 1:2 (0:1) | 埃塞俄比亚 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-11-17 | 几内亚 | 1:0 (0:0) | 民主刚果 | 负 | -- |
非洲杯 | 24-10-15 | 坦桑尼亚 | 0:2 (0:0) | 民主刚果 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-10-11 | 民主刚果 | 1:0 (0:0) | 坦桑尼亚 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-09-10 | 埃塞俄比亚 | 0:2 (0:0) | 民主刚果 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-09-07 | 民主刚果 | 1:0 (1:0) | 几内亚 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲预选 | 25-03-26 | 苏丹 | 1:1 (0:0) | 南苏丹 | 平 | -- |
非洲预选 | 25-03-23 | 苏丹 | 0:0 (0:0) | 塞内加尔 | 平 | -- |
国际友谊 | 25-03-14 | 阿曼 | 0:0 (0:0) | 苏丹 | 平 | -- |
非国锦标 | 24-12-25 | 苏丹 | 2:1 (1:0) | 埃塞俄比亚 | 胜 | -- |
非国锦标 | 24-12-22 | 埃塞俄比亚 | 0:2 (0:1) | 苏丹 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-11-19 | 苏丹 | 0:0 (0:0) | 安哥拉 | 平 | -- |
非洲杯 | 24-11-15 | 尼日尔 | 4:0 (3:0) | 苏丹 | 负 | -- |
非国锦标 | 24-11-03 | 坦桑尼亚 | 1:0 (1:0) | 苏丹 | 负 | -- |
非国锦标 | 24-10-28 | 苏丹 | 1:0 (1:0) | 坦桑尼亚 | 胜 | -- |
非洲杯 | 24-10-15 | 苏丹 | 2:0 (0:0) | 加纳 | 胜 | -- |
暂无赛程
暂无赛程