比赛未开始
比赛未开始
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库拉索 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 2.5 | 6 |
2 | 海地 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 1.5 | 6 |
3 | 圣路西亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | -0.5 | 1 |
4 | 阿鲁巴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | -1.0 | 1 |
5 | 巴巴多斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | -2.5 | 0 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
中北美国联 | 24-11-19 | 库拉索 | 4:1 (2:1) | 圣路西亚 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-11-16 | 圣路西亚 | 0:4 (0:0) | 格瑞那达 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-10-15 | 圣路西亚 | 0:4 (0:3) | 法属圣马丁岛 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-10-12 | 法属圣马丁岛 | 1:2 (1:0) | 圣路西亚 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-09-10 | 格瑞那达 | 1:2 (0:2) | 圣路西亚 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-09-07 | 圣路西亚 | 2:1 (1:0) | 库拉索 | 胜 | -- |
北美预选 | 24-06-12 | 圣路西亚 | 2:2 (1:2) | 阿鲁巴 | 平 | -- |
北美预选 | 24-06-07 | 海地 | 2:1 (0:1) | 圣路西亚 | 负 | -- |
中北美国联 | 23-11-20 | 圣路西亚 | 1:2 (1:1) | 荷属圣马丁岛 | 负 | -- |
中北美国联 | 23-11-17 | 圣基茨和尼维斯 | 0:0 (0:0) | 圣路西亚 | 平 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
中北美国联 | 24-11-20 | 圭亚那 | 5:3 (3:0) | 巴巴多斯 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-11-16 | 巴巴多斯 | 1:4 (1:1) | 圭亚那 | 负 | -- |
中北美国联 | 24-10-16 | 巴巴多斯 | 6:2 (3:2) | 巴哈马 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-10-10 | 美属维津群岛 | 0:5 (0:2) | 巴巴多斯 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-09-11 | 巴巴多斯 | 3:0 (1:0) | 美属维津群岛 | 胜 | -- |
中北美国联 | 24-09-08 | 巴哈马 | 2:3 (1:1) | 巴巴多斯 | 胜 | -- |
北美预选 | 24-06-10 | 巴巴多斯 | 1:3 (0:2) | 海地 | 负 | -- |
北美预选 | 24-06-06 | 库拉索 | 4:1 (1:0) | 巴巴多斯 | 负 | -- |
中北美国联 | 23-11-21 | 蒙塞拉特岛 | 4:2 (2:0) | 巴巴多斯 | 负 | -- |
中北美国联 | 23-11-18 | 巴巴多斯 | 0:4 (0:2) | 尼加拉瓜 | 负 | -- |
暂无赛程
暂无赛程