30' | 萨拉赫 | |
布鲁克斯 (原因:进球无效) | 38' | |
克里斯蒂 | 48' | |
49' | 赫拉芬贝赫 | |
54' | 麦卡利斯特 | |
D·怀森 | 55' | |
61' | 琼斯↑麦卡利斯特↓ | |
66' | 范迪克 | |
塔维尼尔↑布鲁克斯↓ | 66' | |
70' | C.布拉德利↑阿诺德↓ | |
70' | 努涅斯↑加克波↓ | |
75' | 萨拉赫 (助攻:琼斯) | |
丹尼尔·杰比森↑克里斯蒂↓ | 80' | |
88' | 远藤航↑萨拉赫↓ |
控球率
51%射门
19射正
7传球
426传球成功率
82%角球
3任意球
15越位
1犯规
9黄牌
3