M·尤尼斯 (助攻:乌列尔·阿尔瓦雷斯) | 9' | |
29' | 斯密茨 | |
39' | R.布伊弗拉希 | |
46' | F.斯尔格尔斯↑R.布伊弗拉希↓ | |
52' | W.库曼斯 | |
J·巴瓦↑J·温肯↓ | 66' | |
托马斯↑T.艾比特↓ | 66' | |
79' | R·埃萨哈斯 | |
巴伊拉克 (助攻:巴巴迪) | 81' | |
84' | 巴斯里↑克莱宁↓ | |
84' | 卢卡·福伯特↑W.库曼斯↓ | |
托马斯 (助攻:兰德) | 90' | |
D·吉伯特↑巴伊拉克↓ | 90' | |
韦尔科伊恩↑M·尤尼斯↓ | 90' | |
90' | 巴斯里 |
控球率
47%射门
15射正
8传球
426传球成功率
82%角球
4任意球
9犯规
14黄牌
3