12' | 布兰 | |
凯安·瓦森 (原因:更改判罚) | 31' | |
凯安·瓦森 | 32' | |
35' | 阿库乔比 | |
素福·希拉↑杜德曼↓ | 39' | |
素福·希拉 | 40' | |
46' | 马尔文马丁斯↑阿库乔比↓ | |
49' | 马尔文马丁斯 (助攻:海耶) | |
埃米利奥·凯勒↑约斯滕↓ | 62' | |
70' | 卡迪勒 (原因:点球取消) | |
斯考滕 | 76' | |
A.阿卜杜拉曼↑拉奇卡尔↓ | 77' | |
83' | 纳里克↑科尔内利乌斯·汉森↓ | |
83' | 里米斯特↑卡迪勒↓ | |
83' | 鲁本↑塔希日↓ | |
84' | 马尔文马丁斯 | |
88' | 布兰 (原因:点球取消) | |
89' | 吉劳梅↑布兰↓ |
控球率
48%射门
19射正
5传球
406传球成功率
85%角球
5任意球
6越位
2犯规
10黄牌
2