路易·西比雷↑朱尔斯↓ | 17' | |
52' | 布拉德利 | |
61' | 乔洛 | |
路易·西比雷 | 66' | |
69' | 科恩 (助攻:里希) | |
70' | 麦克利↑斯科温↓ | |
70' | 科杜瓦↑乔洛↓ | |
哈里斯↑麦克威廉姆斯↓ | 78' | |
卡约德↑威尔克斯↓ | 84' | |
哈里斯 (原因:进球无效) | 87' | |
90' | 布拉德利 (助攻:里希) | |
90' | 科杜瓦 (助攻:科恩) | |
90' | 沃克斯↑科恩↓ | |
哈里斯 | 90' |
控球率
50%射门
10射正
5传球
401传球成功率
77%角球
3任意球
12越位
3犯规
10黄牌
2