艾尔劳 (助攻:麦卡蒙特) | 5' | |
10' | 佩宁顿 (助攻:佩尔曼) | |
M·多卡 | 21' | |
塞恩斯伯里 | 45' | |
46' | 塔拉斯戈穆尔卡↑阿莫斯↓ | |
C.豪尓逊 | 58' | |
M·迪皮齐奥↑C.豪尓逊↓ | 62' | |
D.尼古拉斯↑艾尔劳↓ | 62' | |
63' | 里斯顿↑米列乌斯尼奇↓ | |
费萨尔↑费吉奥↓ | 73' | |
77' | 布加利亚↑伍德↓ | |
82' | 佩宁顿 | |
鲁克斯↑L.莫拉吉斯↓ | 83' | |
D·赫林顿↑塞恩斯伯里↓ | 83' | |
85' | 弗雷尼↑佩宁顿↓ | |
86' | 科阿恩戈↑塔加特↓ | |
鲁克斯 | 90' |
控球率
58%射门
26射正
6传球
570传球成功率
86%角球
4任意球
6犯规
10黄牌
1