乌鲁蒂↑坎帕纳↓ | 10' | |
44' | 高兹道格 | |
卢卡·兰戈尼 | 52' | |
64' | 瓦西列夫↑Q·沙利文↓ | |
64' | 达米亚尼↑乌赫勒↓ | |
迪亚斯↑卢卡·兰戈尼↓ | 68' | |
76' | 巴里波 (助攻:瓦格内尔) | |
78' | 巴里波 | |
81' | 贝多亚↑巴里波↓ | |
拜↑尤埃尔↓ | 82' | |
巴克↑桑德兹↓ | 83' | |
90' | 克里斯多诺万↑高兹道格↓ | |
90' | 奥尔韦图·马汉亚 | |
90' | 卢基奇 (助攻:瓦西列夫) | |
塞瓦略斯 | 90' |
控球率
51%射门
19射正
9传球
484传球成功率
80%角球
5任意球
12越位
3犯规
21黄牌
3