比赛未开始
比赛未开始
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 25-03-25 | 菲律宾 | 4:1 (2:0) | 马尔代夫 | 负 | -- |
国际友谊 | 25-03-19 | 印度 | 3:0 (1:0) | 马尔代夫 | 负 | -- |
国际友谊 | 24-11-16 | 孟加拉国 | 2:1 (1:1) | 马尔代夫 | 负 | -- |
国际友谊 | 24-11-13 | 孟加拉国 | 0:1 (0:1) | 马尔代夫 | 胜 | -- |
亚洲预选 | 23-10-17 | 孟加拉国 | 2:1 (1:1) | 马尔代夫 | 负 | -- |
亚洲预选 | 23-10-12 | 马尔代夫 | 1:1 (0:0) | 孟加拉国 | 平 | -- |
黄金杯 | 23-06-28 | 黎巴嫩 | 1:0 (1:0) | 马尔代夫 | 负 | -- |
黄金杯 | 23-06-25 | 孟加拉国 | 3:1 (1:1) | 马尔代夫 | 负 | -- |
黄金杯 | 23-06-22 | 马尔代夫 | 2:0 (1:0) | 不丹 | 胜 | -- |
国际友谊 | 23-03-21 | 马尔代夫 | 1:0 (1:0) | 巴基斯坦 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 25-03-25 | 塔吉克斯坦 | 1:0 (1:0) | 东帝汶 | 负 | -- |
国际友谊 | 25-03-21 | 黎巴嫩 | 4:0 (0:0) | 东帝汶 | 负 | -- |
东南锦 | 24-12-17 | 柬埔寨 | 2:1 (1:1) | 东帝汶 | 负 | -- |
东南锦 | 24-12-14 | 东帝汶 | 0:3 (0:0) | 新加坡 | 负 | -- |
东南锦 | 24-12-11 | 马来西亚 | 3:2 (1:2) | 东帝汶 | 负 | -- |
东南锦 | 24-12-08 | 东帝汶 | 0:10 (0:4) | 泰国 | 负 | -- |
东南锦 | 24-10-15 | 东帝汶 | 0:0 (0:0) | 文莱 | 平 | -- |
东南锦 | 24-10-08 | 文莱 | 0:1 (0:0) | 东帝汶 | 胜 | -- |
亚洲杯 | 24-09-10 | 蒙古 | 2:0 (1:0) | 东帝汶 | 负 | -- |
亚洲杯 | 24-09-05 | 东帝汶 | 4:1 (2:1) | 蒙古 | 胜 | -- |
暂无赛程
暂无赛程