比赛未开始
比赛未开始
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 22-12-27 | 越南 | 3:0 (1:0) | 马来西亚 | 胜 | -- |
东南锦 | 21-12-12 | 越南 | 3:0 (2:0) | 马来西亚 | 胜 | -- |
亚洲预选 | 21-06-12 | 马来西亚 | 1:2 (0:1) | 越南 | 胜 | 平 (+1) |
亚洲预选 | 19-10-10 | 越南 | 1:0 (1:0) | 马来西亚 | 胜 | 平 (-1) |
东南锦 | 18-12-15 | 越南 | 1:0 (1:0) | 马来西亚 | 胜 | 平 (-1) |
东南锦 | 18-12-11 | 马来西亚 | 2:2 (1:2) | 越南 | 平 | 负 (+1) |
东南锦 | 18-11-16 | 越南 | 2:0 (1:0) | 马来西亚 | 胜 | 胜 (-1) |
东南锦 | 16-11-23 | 马来西亚 | 0:1 (0:0) | 越南 | 胜 | 平 (+1) |
东南锦 | 14-12-11 | 越南 | 2:4 (1:4) | 马来西亚 | 负 | -- |
东南锦 | 14-12-07 | 马来西亚 | 1:2 (1:1) | 越南 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 25-03-25 | 越南 | 5:0 (2:0) | 老挝 | 胜 | -- |
国际友谊 | 25-03-19 | 越南 | 2:1 (2:0) | 柬埔寨 | 胜 | -- |
东南锦 | 25-01-05 | 泰国 | 2:3 (1:1) | 越南 | 胜 | -- |
东南锦 | 25-01-02 | 越南 | 2:1 (0:0) | 泰国 | 胜 | -- |
东南锦 | 24-12-29 | 越南 | 3:1 (1:0) | 新加坡 | 胜 | -- |
东南锦 | 24-12-26 | 新加坡 | 0:2 (0:0) | 越南 | 胜 | -- |
东南锦 | 24-12-21 | 越南 | 5:0 (0:0) | 缅甸联邦 | 胜 | -- |
东南锦 | 24-12-18 | 菲律宾 | 1:1 (0:0) | 越南 | 平 | -- |
东南锦 | 24-12-15 | 越南 | 1:0 (0:0) | 印度尼西亚 | 胜 | -- |
东南锦 | 24-12-09 | 老挝 | 1:4 (0:0) | 越南 | 胜 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 25-03-25 | 马来西亚 | 2:0 (1:0) | 尼泊尔 | 胜 | -- |
东南锦 | 24-12-20 | 马来西亚 | 0:0 (0:0) | 新加坡 | 平 | -- |
东南锦 | 24-12-14 | 泰国 | 1:0 (0:0) | 马来西亚 | 负 | -- |
东南锦 | 24-12-11 | 马来西亚 | 3:2 (1:2) | 东帝汶 | 胜 | -- |
东南锦 | 24-12-08 | 柬埔寨 | 2:2 (0:1) | 马来西亚 | 平 | -- |
国际友谊 | 24-11-18 | 印度 | 1:1 (1:1) | 马来西亚 | 平 | -- |
国际友谊 | 24-11-14 | 马来西亚 | 3:1 (1:1) | 老挝 | 胜 | -- |
国际友谊 | 24-10-14 | 新西兰 | 4:0 (0:0) | 马来西亚 | 负 | -- |
国际友谊 | 24-09-08 | 马来西亚 | 1:0 (1:0) | 黎巴嫩 | 胜 | -- |
独立杯 | 24-09-04 | 马来西亚 | 2:1 (1:1) | 菲律宾 | 胜 | -- |
暂无赛程
暂无赛程