53' | 巴尔杜尔·赫尔加森 | |
64' | 博德瓦尔松 | |
埃格特森 | 65' | |
巴查纳森 | 69' | |
马蒂亚松↑哈克森↓ | 70' | |
古德劳格森↑克贾坦马尔克贾坦松↓ | 70' | |
72' | 古德约翰森↑比亚卡森↓ | |
72' | 斯维里森↑格里塔↓ | |
比吉松↑巴查纳森↓ | 78' | |
乔恩·巴卡森↑埃格特森↓ | 78' | |
81' | 法卡↑因格瓦尔松↓ | |
82' | 特劳斯塔森↑巴尔杜尔·赫尔加森↓ | |
82' | 阿恩格里穆尔·古德蒙松↑琼森↓ | |
马蒂亚松 | 85' | |
90' | 特劳斯塔森 (助攻:斯维里森) | |
琼森↑沃伦↓ | 90' |
控球率
36%射门
12射正
2传球
246传球成功率
74%角球
8任意球
9越位
1犯规
12黄牌
2