比赛未开始
比赛未开始
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 25-04-07 | 比利亚雷 | 0:0 (0:0) | 毕尔巴鄂 | 平 | 胜 (-1) |
西甲 | 25-03-31 | 毕尔巴鄂 | 0:0 (0:0) | 奥萨苏纳 | 平 | 负 (-1) |
西甲 | 25-03-16 | 塞维利亚 | 0:1 (0:0) | 毕尔巴鄂 | 胜 | 平 (+1) |
欧罗巴杯 | 25-03-14 | 毕尔巴鄂 | 3:1 (1:0) | 罗马 | 胜 | 胜 (-1) |
西甲 | 25-03-10 | 毕尔巴鄂 | 1:1 (0:0) | 马洛卡 | 平 | 负 (-1) |
欧罗巴杯 | 25-03-07 | 罗马 | 2:1 (0:0) | 毕尔巴鄂 | 负 | 平 (-1) |
西甲 | 25-03-02 | 马竞 | 1:0 (0:0) | 毕尔巴鄂 | 负 | 平 (-1) |
西甲 | 25-02-23 | 毕尔巴鄂 | 7:1 (4:0) | 巴利亚多 | 胜 | 胜 (-2) |
西甲 | 25-02-16 | 西班牙人 | 1:1 (0:0) | 毕尔巴鄂 | 平 | 负 (+1) |
西甲 | 25-02-08 | 毕尔巴鄂 | 3:0 (2:0) | 赫罗纳 | 胜 | 胜 (-1) |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 让球 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 25-04-05 | 格拉斯哥流浪者 | 0:2 (0:1) | 希伯尼安 | 负 | -- |
苏超 | 25-03-30 | 邓迪FC | 3:4 (2:1) | 格拉斯哥流浪者 | 胜 | -- |
苏超 | 25-03-16 | 凯尔特人 | 2:3 (0:2) | 格拉斯哥流浪者 | 胜 | -- |
欧罗巴杯 | 25-03-14 | 格拉斯哥流浪者 | 0:2 (0:1) | 费内巴切 | 负 | 负 (+1) |
欧罗巴杯 | 25-03-07 | 费内巴切 | 1:3 (1:2) | 格拉斯哥流浪者 | 胜 | 胜 (-1) |
苏超 | 25-03-01 | 格拉斯哥流浪者 | 1:2 (0:2) | 马瑟韦尔 | 负 | -- |
苏超 | 25-02-27 | 基马诺克 | 2:4 (2:1) | 格拉斯哥流浪者 | 胜 | -- |
苏超 | 25-02-22 | 格拉斯哥流浪者 | 0:2 (0:0) | 圣米伦 | 负 | -- |
苏超 | 25-02-16 | 哈茨 | 1:3 (0:1) | 格拉斯哥流浪者 | 胜 | -- |
苏总杯 | 25-02-09 | 格拉斯哥流浪者 | 0:1 (0:0) | 女王公园 | 负 | -- |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-21 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 13天 |
西甲 | 2025-04-24 | 毕尔巴鄂 | 拉斯帕尔马斯 | 16天 |
西甲 | 2025-05-05 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂 | 27天 |
西甲 | 2025-05-12 | 毕尔巴鄂 | 阿拉维斯 | 34天 |
西甲 | 2025-05-15 | 赫塔菲 | 毕尔巴鄂 | 37天 |
暂无赛程