13' | 麦克托米奈 (助攻:弗雷德) | |
迭戈 (助攻:罗德里格斯) | 25' | |
38' | 卢克肖 | |
42' | 达洛特 | |
52' | 阿什利-扬 | |
57' | 阿什利-扬 | |
65' | 琼斯↑弗雷德↓ | |
73' | 马夏尔↑卢卡库↓ | |
伊凡·卡瓦雷罗↑迭戈·若塔↓ | 73' | |
乔纳森·卡斯特罗↑鲁本·维纳格雷↓ | 76' | |
斯莫林 | 77' | |
84' | 佩雷拉↑达洛特↓ | |
罗曼·塞斯↑鲁本·内维斯↓ | 84' | |
奥托 | 90' |
控球率
50%射门
18射正
4传球
517传球成功率
81%角球
5任意球
8越位
5犯规
11黄牌
4