唯彩看球

返回

西甲 2024-2025

总积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 巴塞罗那 6 6 0 0 22/5 18
2 皇家马德里 6 4 2 0 13/3 14
3 毕尔巴鄂竞技 7 4 1 2 11/7 13
4 马德里竞技 6 3 3 0 10/3 12
5 比利亚雷亚尔 6 3 2 1 12/13 11
6 阿拉维斯 6 3 1 2 9/7 10
7 奥萨苏纳 6 3 1 2 8/11 10
8 塞尔塔 6 3 0 3 14/13 9
9 巴列卡诺 6 2 2 2 8/7 8
10 皇家贝蒂斯 5 2 2 1 5/4 8
11 马洛卡 6 2 2 2 4/4 8
12 赫罗纳 6 2 1 3 8/10 7
13 西班牙人 6 2 1 3 6/9 7
14 莱加内斯 7 1 3 3 4/8 6
15 塞维利亚 6 1 2 3 5/8 5
16 皇家社会 7 1 2 4 3/7 5
17 瓦拉多利德 6 1 2 3 2/13 5
18 赫塔菲 6 0 4 2 3/5 4
19 巴伦西亚 6 1 1 4 5/10 4
20 拉斯帕尔马斯 6 0 2 4 7/12 2
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
降级球队

主场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 奥萨苏纳 4 3 1 0 7/4 10
2 皇家马德里 3 3 0 0 9/1 9
3 塞尔塔 3 3 0 0 8/3 9
4 马德里竞技 3 2 1 0 6/0 7
5 皇家贝蒂斯 3 2 1 0 5/2 7
6 阿拉维斯 3 2 1 0 4/1 7
7 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 5/3 7
8 巴塞罗那 2 2 0 0 9/1 6
9 西班牙人 3 2 0 1 5/4 6
10 瓦拉多利德 3 1 2 0 1/0 5
11 马洛卡 4 1 2 1 3/3 5
12 巴列卡诺 3 1 1 1 5/4 4
13 巴伦西亚 3 1 1 1 4/3 4
14 比利亚雷亚尔 3 1 1 1 7/10 4
15 赫罗纳 2 1 0 1 5/4 3
16 赫塔菲 3 0 3 0 1/1 3
17 塞维利亚 3 1 0 2 2/4 3
18 莱加内斯 3 1 0 2 2/4 3
19 拉斯帕尔马斯 3 0 2 1 5/6 2
20 皇家社会 3 0 0 3 2/6 0

客场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 巴塞罗那 4 4 0 0 13/4 12
2 比利亚雷亚尔 3 2 1 0 5/3 7
3 毕尔巴鄂竞技 3 2 0 1 6/4 6
4 皇家马德里 3 1 2 0 4/2 5
5 马德里竞技 3 1 2 0 4/3 5
6 皇家社会 4 1 2 1 1/1 5
7 巴列卡诺 3 1 1 1 3/3 4
8 赫罗纳 4 1 1 2 3/6 4
9 马洛卡 2 1 0 1 1/1 3
10 阿拉维斯 3 1 0 2 5/6 3
11 莱加内斯 4 0 3 1 2/4 3
12 塞维利亚 3 0 2 1 3/4 2
13 赫塔菲 3 0 1 2 2/4 1
14 皇家贝蒂斯 2 0 1 1 0/2 1
15 西班牙人 3 0 1 2 1/5 1
16 塞尔塔 3 0 0 3 6/10 0
17 拉斯帕尔马斯 3 0 0 3 2/6 0
18 巴伦西亚 3 0 0 3 1/7 0
19 奥萨苏纳 2 0 0 2 1/7 0
20 瓦拉多利德 3 0 0 3 1/13 0

赛制说明

  西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。
  联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧罗巴联赛(西班牙国王杯赛冠军也可获参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧战资格,则国王杯亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。