唯彩看球

返回

德甲 2015-2016

总积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 拜仁 34 28 4 2 80/17 88
2 多特蒙德 34 24 6 4 82/34 78
3 勒沃库森 34 18 6 10 56/40 60
4 门兴 34 17 4 13 67/50 55
5 沙尔克 34 15 7 12 51/49 52
6 美因茨 34 14 8 12 46/42 50
7 柏林赫塔 34 14 8 12 42/42 50
8 沃尔夫 34 12 9 13 47/49 45
9 科隆 34 10 13 11 38/42 43
10 汉堡 34 11 8 15 40/46 41
11 因戈尔施塔特 34 10 10 14 33/42 40
12 奥格斯堡 34 9 11 14 42/52 38
13 不莱梅 34 10 8 16 50/65 38
14 达姆施塔特 34 9 11 14 38/53 38
15 霍芬海姆 34 9 10 15 39/54 37
16 法兰克福 34 9 9 16 34/52 36
17 斯图加特 34 9 6 19 50/75 33
18 汉诺威 34 7 4 23 31/62 25
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
升降级附加
降级球队
欧罗巴联赛杯小组赛

主场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 拜仁 17 15 1 1 51/8 46
2 多特蒙德 17 14 3 0 49/14 45
3 门兴 17 13 1 3 42/18 40
4 勒沃库森 17 10 3 4 31/17 33
5 沃尔夫 17 9 5 3 32/17 32
6 柏林赫塔 17 9 5 3 24/15 32
7 沙尔克 17 8 5 4 28/24 29
8 美因茨 17 8 4 5 23/18 28
9 因戈尔施塔特 17 7 5 5 22/18 26
10 法兰克福 17 6 6 5 22/24 24
11 霍芬海姆 17 6 6 5 22/25 24
12 科隆 17 5 5 7 16/18 20
13 不莱梅 17 5 5 7 27/30 20
14 汉堡 17 5 4 8 20/23 19
15 斯图加特 17 6 1 10 22/32 19
16 奥格斯堡 17 3 6 8 18/27 15
17 达姆施塔特 17 2 6 9 15/29 12
18 汉诺威 17 4 0 13 15/30 12

客场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 拜仁 17 13 3 1 29/9 42
2 多特蒙德 17 10 3 4 33/20 33
3 勒沃库森 17 8 3 6 25/23 27
4 达姆施塔特 17 7 5 5 23/24 26
5 奥格斯堡 17 6 5 6 24/25 23
6 沙尔克 17 7 2 8 23/25 23
7 科隆 17 5 8 4 22/24 23
8 美因茨 17 6 4 7 23/24 22
9 汉堡 17 6 4 7 20/23 22
10 柏林赫塔 17 5 3 9 18/27 18
11 不莱梅 17 5 3 9 23/35 18
12 门兴 17 4 3 10 25/32 15
13 因戈尔施塔特 17 3 5 9 11/24 14
14 斯图加特 17 3 5 9 28/43 14
15 霍芬海姆 17 3 4 10 17/29 13
16 汉诺威 17 3 4 10 16/32 13
17 沃尔夫 17 3 4 10 15/32 13
18 法兰克福 17 3 3 11 12/28 12

赛制说明

  德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照淨胜球、进球数的多少来决定名次。   联赛前两名直接参加10/11赛季冠军联赛小组赛,第三名取得参加10/11赛季冠军联赛外围赛的资格,四、五名参加10/11赛季欧霸杯联赛(德国盃冠军也可以参加欧霸杯联赛,而如果德国盃冠军已经取得欧战资格,则其名额将让给德国盃亚军)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。