唯彩看球

返回

德甲 2024-2025

总积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 11 9 2 0 36/7 29
2 法兰克福 11 7 2 2 27/16 23
3 RB莱比锡 11 6 3 2 18/9 21
4 勒沃库森 11 5 5 1 26/18 20
5 多特蒙德 11 6 1 4 22/18 19
6 门兴格拉德巴赫 11 5 2 4 17/14 17
7 弗赖堡 11 5 2 4 13/15 17
8 美因茨 11 4 4 3 18/14 16
9 斯图加特 11 4 4 3 21/19 16
10 柏林联合 11 4 4 3 9/9 16
11 沃尔夫斯堡 11 4 3 4 20/18 15
12 云达不莱梅 11 4 3 4 17/22 15
13 霍芬海姆 11 3 3 5 17/22 12
14 奥格斯堡 11 3 3 5 13/23 12
15 海登海姆 11 3 1 7 15/20 10
16 圣保利 11 2 2 7 7/14 8
17 荷尔斯泰因 11 1 2 8 12/28 5
18 波鸿 11 0 2 9 10/32 2
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯小组赛资格
升降级附加
降级球队

主场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 多特蒙德 6 6 0 0 18/6 18
2 拜仁慕尼黑 5 4 1 0 13/1 13
3 法兰克福 5 4 1 0 16/6 13
4 门兴格拉德巴赫 6 4 0 2 13/9 12
5 RB莱比锡 5 3 2 0 8/1 11
6 斯图加特 6 3 2 1 15/9 11
7 勒沃库森 6 3 2 1 15/11 11
8 奥格斯堡 6 3 2 1 11/8 11
9 柏林联合 5 3 2 0 6/3 11
10 弗赖堡 5 3 1 1 8/6 10
11 霍芬海姆 6 3 0 3 14/16 9
12 沃尔夫斯堡 6 1 2 3 9/12 5
13 美因茨 6 1 2 3 6/9 5
14 云达不莱梅 5 1 2 2 4/9 5
15 海登海姆 5 1 1 3 5/7 4
16 荷尔斯泰因 6 1 0 5 4/17 3
17 圣保利 5 0 2 3 0/6 2
18 波鸿 5 0 2 3 4/13 2

客场积分

排名 球队 已赛 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 6 5 1 0 23/6 16
2 美因茨 5 3 2 0 12/5 11
3 沃尔夫斯堡 5 3 1 1 11/6 10
4 RB莱比锡 6 3 1 2 10/8 10
5 法兰克福 6 3 1 2 11/10 10
6 云达不莱梅 6 3 1 2 13/13 10
7 勒沃库森 5 2 3 0 11/7 9
8 弗赖堡 6 2 1 3 5/9 7
9 圣保利 6 2 0 4 7/8 6
10 海登海姆 6 2 0 4 10/13 6
11 门兴格拉德巴赫 5 1 2 2 4/5 5
12 柏林联合 6 1 2 3 3/6 5
13 斯图加特 5 1 2 2 6/10 5
14 霍芬海姆 5 0 3 2 3/6 3
15 荷尔斯泰因 5 0 2 3 8/11 2
16 多特蒙德 5 0 1 4 4/12 1
17 奥格斯堡 5 0 1 4 2/15 1
18 波鸿 6 0 0 6 6/19 0

赛制说明

  德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照淨胜球、进球数的多少来决定名次。   联赛前两名直接参加10/11赛季冠军联赛小组赛,第三名取得参加10/11赛季冠军联赛外围赛的资格,四、五名参加10/11赛季欧霸杯联赛(德国盃冠军也可以参加欧霸杯联赛,而如果德国盃冠军已经取得欧战资格,则其名额将让给德国盃亚军)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。