当前冷热指数
共 14 场赛事,已赛 0 场
暂无
2026-11-06
昨日冷热指数
共 12 场赛事,已赛 1 场
赛果大热
2026-11-05
近7天冷热指数
共 109 场赛事,已赛 84 场
赛果大热
| 日期 | 赛果分布 | 冷热指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一赔 | 二赔 | 三赔 | 热门 | 正常 | 冷门 | |
| 2026-11-06 (周五) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-11-05 (周四) | 1 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-11-04 (周三) | 7 | 1 | 4 | 正常 | ||
| 2026-11-03 (周二) | 9 | 1 | 1 | 热门 | ||
| 2026-11-02 (周一) | 5 | 1 | 2 | 热门 | ||
| 2026-11-01 (周日) | 17 | 4 | 4 | 热门 | ||
| 2026-10-31 (周六) | 15 | 4 | 8 | 正常 | ||
| 2026-10-30 (周五) | 7 | 3 | 2 | 正常 | ||
| 2026-10-29 (周四) | 5 | 0 | 2 | 热门 | ||
| 2026-10-28 (周三) | 6 | 3 | 8 | 冷门 | ||
| 2026-10-27 (周二) | 8 | 0 | 2 | 热门 | ||
| 2026-10-26 (周一) | 3 | 1 | 0 | 热门 | ||
| 2026-10-25 (周日) | 14 | 8 | 6 | 冷门 | ||
| 2026-10-24 (周六) | 15 | 8 | 6 | 正常 | ||
| 2026-10-23 (周五) | 5 | 2 | 5 | 冷门 | ||
| 2026-10-22 (周四) | 6 | 4 | 2 | 冷门 | ||
| 2026-10-21 (周三) | 5 | 4 | 3 | 冷门 | ||
| 2026-10-20 (周二) | 3 | 3 | 2 | 冷门 | ||
| 2026-10-19 (周一) | 5 | 2 | 1 | 热门 | ||
| 2026-10-18 (周日) | 14 | 4 | 6 | 正常 | ||
| 2026-10-17 (周六) | 17 | 8 | 3 | 热门 | ||
| 2026-10-16 (周五) | 8 | 1 | 2 | 热门 | ||
| 2026-10-15 (周四) | 7 | 3 | 2 | 正常 | ||
| 2026-10-14 (周三) | 8 | 5 | 1 | 正常 | ||
| 2026-10-13 (周二) | 8 | 1 | 2 | 热门 | ||
| 2026-10-12 (周一) | 4 | 3 | 3 | 冷门 | ||
| 2026-10-11 (周日) | 15 | 6 | 6 | 正常 | ||
| 2026-10-10 (周六) | 16 | 5 | 5 | 热门 | ||
| 2026-10-09 (周五) | 6 | 4 | 1 | 正常 | ||
| 2026-10-08 (周四) | 3 | 2 | 1 | 冷门 | ||
问:竞足冷热指数是什么?
答:竞足冷热指数,是以竞彩官方开出的胜平负赔率为基础,通过分析最终赛果一赔、二赔和三赔的分布情况,并结合平均赔率系数进行比较,计算得出该时间段内赛事的冷热情况。
问:一赔、二赔、三赔这些到底是什么?
答:同一场赛事,胜平负中SP值最低的一项为一赔,SP值第二低的为二赔,SP值最高的为三赔。