当前冷热指数
共 3 场赛事,已赛 0 场
暂无
2026-06-29
昨日冷热指数
共 1 场赛事,已赛 1 场
赛果大热
2026-06-28
近7天冷热指数
共 35 场赛事,已赛 32 场
赛果正常
| 日期 | 赛果分布 | 冷热指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一赔 | 二赔 | 三赔 | 热门 | 正常 | 冷门 | |
| 2026-06-29 (周一) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-28 (周日) | 1 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-27 (周六) | 5 | 2 | 3 | 冷门 | ||
| 2026-06-26 (周五) | 2 | 1 | 1 | 冷门 | ||
| 2026-06-25 (周四) | 1 | 2 | 1 | 冷门 | ||
| 2026-06-24 (周三) | 4 | 0 | 1 | 热门 | ||
| 2026-06-23 (周二) | 5 | 3 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-22 (周一) | 3 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-21 (周日) | 1 | 2 | 0 | 冷门 | ||
| 2026-06-20 (周六) | 3 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-19 (周五) | 2 | 0 | 1 | 热门 | ||
| 2026-06-18 (周四) | 4 | 1 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-17 (周三) | 6 | 2 | 1 | 热门 | ||
| 2026-06-16 (周二) | 3 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-15 (周一) | 0 | 3 | 0 | 冷门 | ||
| 2026-06-14 (周日) | 1 | 1 | 1 | 冷门 | ||
| 2026-06-13 (周六) | 4 | 3 | 2 | 冷门 | ||
| 2026-06-12 (周五) | 1 | 1 | 0 | 冷门 | ||
| 2026-06-11 (周四) | 2 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-10 (周三) | 1 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-09 (周二) | 1 | 1 | 0 | 冷门 | ||
| 2026-06-08 (周一) | 1 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-06-07 (周日) | 2 | 1 | 1 | 冷门 | ||
| 2026-06-06 (周六) | 8 | 4 | 3 | 正常 | ||
| 2026-06-05 (周五) | 2 | 2 | 0 | 冷门 | ||
| 2026-06-04 (周四) | 1 | 2 | 1 | 冷门 | ||
| 2026-06-03 (周三) | 1 | 2 | 1 | 冷门 | ||
| 2026-06-02 (周二) | 0 | 3 | 0 | 冷门 | ||
| 2026-06-01 (周一) | 5 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-05-31 (周日) | 5 | 1 | 3 | 正常 | ||
问:竞足冷热指数是什么?
答:竞足冷热指数,是以竞彩官方开出的胜平负赔率为基础,通过分析最终赛果一赔、二赔和三赔的分布情况,并结合平均赔率系数进行比较,计算得出该时间段内赛事的冷热情况。
问:一赔、二赔、三赔这些到底是什么?
答:同一场赛事,胜平负中SP值最低的一项为一赔,SP值第二低的为二赔,SP值最高的为三赔。