当前冷热指数
共 14 场赛事,已赛 0 场
暂无
2026-02-06
昨日冷热指数
共 6 场赛事,已赛 3 场
赛果大热
2026-02-05
近7天冷热指数
共 111 场赛事,已赛 93 场
赛果大热
| 日期 | 赛果分布 | 冷热指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一赔 | 二赔 | 三赔 | 热门 | 正常 | 冷门 | |
| 2026-02-06 (周五) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-02-05 (周四) | 2 | 1 | 0 | 热门 | ||
| 2026-02-04 (周三) | 11 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2026-02-03 (周二) | 9 | 0 | 2 | 热门 | ||
| 2026-02-02 (周一) | 3 | 1 | 4 | 冷门 | ||
| 2026-02-01 (周日) | 13 | 11 | 3 | 冷门 | ||
| 2026-01-31 (周六) | 17 | 8 | 8 | 正常 | ||
| 2026-01-30 (周五) | 10 | 2 | 5 | 正常 | ||
| 2026-01-29 (周四) | 9 | 3 | 2 | 热门 | ||
| 2026-01-28 (周三) | 8 | 3 | 1 | 热门 | ||
| 2026-01-27 (周二) | 2 | 1 | 0 | 热门 | ||
| 2026-01-26 (周一) | 5 | 2 | 2 | 正常 | ||
| 2026-01-25 (周日) | 14 | 9 | 5 | 冷门 | ||
| 2026-01-24 (周六) | 17 | 8 | 7 | 正常 | ||
| 2026-01-23 (周五) | 5 | 3 | 4 | 冷门 | ||
| 2026-01-22 (周四) | 9 | 4 | 0 | 热门 | ||
| 2026-01-21 (周三) | 5 | 2 | 2 | 正常 | ||
| 2026-01-20 (周二) | 7 | 3 | 3 | 正常 | ||
| 2026-01-19 (周一) | 2 | 3 | 0 | 冷门 | ||
| 2026-01-18 (周日) | 11 | 7 | 8 | 冷门 | ||
| 2026-01-17 (周六) | 17 | 11 | 6 | 冷门 | ||
| 2026-01-16 (周五) | 3 | 4 | 7 | 冷门 | ||
| 2026-01-15 (周四) | 3 | 0 | 2 | 正常 | ||
| 2026-01-14 (周三) | 13 | 5 | 0 | 热门 | ||
| 2026-01-13 (周二) | 5 | 5 | 3 | 冷门 | ||
| 2026-01-12 (周一) | 5 | 2 | 1 | 热门 | ||
| 2026-01-11 (周日) | 8 | 8 | 5 | 冷门 | ||
| 2026-01-10 (周六) | 14 | 13 | 5 | 冷门 | ||
| 2026-01-09 (周五) | 8 | 1 | 2 | 热门 | ||
| 2026-01-08 (周四) | 3 | 3 | 2 | 冷门 | ||
问:竞足冷热指数是什么?
答:竞足冷热指数,是以竞彩官方开出的胜平负赔率为基础,通过分析最终赛果一赔、二赔和三赔的分布情况,并结合平均赔率系数进行比较,计算得出该时间段内赛事的冷热情况。
问:一赔、二赔、三赔这些到底是什么?
答:同一场赛事,胜平负中SP值最低的一项为一赔,SP值第二低的为二赔,SP值最高的为三赔。