唯彩看球

返回

双色球

返回

双色球

期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
2025043 03 12 16 19 20 32 13 29 1:4:1 2:4
2025044 02 03 07 08 14 28 11 26 4:1:1 2:4
2025045 02 14 19 24 29 33 13 31 1:2:3 3:3
2025046 02 03 10 16 29 33 01 31 3:1:2 3:3
2025047 01 14 21 22 23 31 12 30 1:3:2 4:2
2025048 16 21 22 23 27 31 10 15 0:3:3 4:2
2025049 03 06 19 27 29 33 11 30 2:1:3 5:1
2025050 09 12 15 18 22 33 16 24 1:4:1 3:3
2025051 01 02 03 04 17 22 01 21 4:2:0 3:3
2025052 06 07 10 17 20 26 09 20 3:2:1 2:4
2025053 06 09 10 13 30 33 07 27 3:1:2 3:3
2025054 05 07 10 21 24 27 16 22 3:1:2 4:2
2025055 02 05 22 27 29 33 12 31 2:1:3 4:2
2025056 01 02 10 14 28 31 03 30 3:1:2 2:4
2025057 04 09 15 16 25 30 14 26 2:2:2 3:3
2025058 02 06 07 09 10 20 06 18 5:1:0 2:4
2025059 04 10 11 12 13 24 01 20 3:2:1 2:4
2025060 06 14 18 25 28 30 01 24 1:2:3 1:5
2025061 06 07 09 10 11 32 09 26 5:0:1 3:3
2025062 06 08 09 13 25 31 14 25 3:1:2 4:2
2025063 02 19 21 22 28 30 01 28 1:3:2 2:4
2025064 02 10 13 22 29 33 16 31 2:2:2 3:3
2025065 06 10 13 14 15 20 11 14 2:4:0 2:4
2025066 06 22 24 27 28 30 04 24 1:1:4 1:5
2025067 01 05 10 17 20 22 05 21 3:3:0 3:3
2025068 05 07 08 19 20 31 07 26 3:2:1 4:2
2025069 02 04 19 23 27 30 05 28 2:1:3 3:3
2025070 02 03 15 21 22 33 06 31 2:3:1 4:2
2025071 01 12 18 23 25 28 07 27 1:2:3 3:3
2025072 02 14 17 25 27 29 05 27 1:2:3 4:2
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
043 8 3 03 13 7 2 1 3 3 2 6
044 9 02 03 14 8 3 07 08 4 3 7
045 10 02 1 15 9 4 1 1 5 4 8
046 11 02 03 16 10 5 2 2 6 10 9
047 01 1 1 17 11 6 3 3 7 1 10
048 1 2 2 18 12 7 4 4 8 2 11
049 2 3 03 19 13 06 5 5 9 3 12
050 3 4 1 20 14 1 6 6 09 4 13
051 01 02 03 04 15 2 7 7 1 5 14
052 1 1 1 1 16 06 07 8 2 10 15
053 2 2 2 2 17 06 1 9 09 10 16
054 3 3 3 3 05 1 07 10 1 10 17
055 4 02 4 4 05 2 1 11 2 1 18
056 01 02 5 5 1 3 2 12 3 10 19
057 1 1 6 04 2 4 3 13 09 1 20
058 2 02 7 1 3 06 07 14 09 10 21
059 3 1 8 04 4 1 1 15 1 10 11
060 4 2 9 1 5 06 2 16 2 1 1
061 5 3 10 2 6 06 07 17 09 10 11
062 6 4 11 3 7 06 1 08 09 1 1
063 7 02 12 4 8 1 2 1 1 2 2
064 8 02 13 5 9 2 3 2 2 10 3
065 9 1 14 6 10 06 4 3 3 10 4
066 10 2 15 7 11 06 5 4 4 1 5
067 01 3 16 8 05 1 6 5 5 10 6
068 1 4 17 9 05 2 07 08 6 1 7
069 2 02 18 04 1 3 1 1 7 2 8
070 3 02 03 1 2 4 2 2 8 3 9
071 01 1 1 2 3 5 3 3 9 4 10
072 1 02 2 3 4 6 4 4 10 5 11
出现次数 5 12 6 4 4 9 6 3 6 11 2
平均遗漏 5 2 3 8 6 2 3 7 4 2 11
最大遗漏 11 4 18 20 17 7 7 17 10 5 21
最大连出 1 3 2 1 2 3 1 1 2 3 1
期次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
043 12 1 9 4 16 2 8 19 20 6 19
044 1 2 14 5 1 3 9 1 1 7 20
045 2 3 14 6 2 4 10 19 2 8 21
046 3 4 1 7 16 5 11 1 3 9 22
047 4 5 14 8 1 6 12 2 4 21 22
048 5 6 1 9 16 7 13 3 5 21 22
049 6 7 2 10 1 8 14 19 6 1 1
050 12 8 3 15 2 9 18 1 7 2 22
051 1 9 4 1 3 17 1 2 8 3 22
052 2 10 5 2 4 17 2 3 20 4 1
053 3 13 6 3 5 1 3 4 1 5 2
054 4 1 7 4 6 2 4 5 2 21 3
055 5 2 8 5 7 3 5 6 3 1 22
056 6 3 14 6 8 4 6 7 4 2 1
057 7 4 1 15 16 5 7 8 5 3 2
058 8 5 2 1 1 6 8 9 20 4 3
059 12 13 3 2 2 7 9 10 1 5 4
060 1 1 14 3 3 8 18 11 2 6 5
061 2 2 1 4 4 9 1 12 3 7 6
062 3 13 2 5 5 10 2 13 4 8 7
063 4 1 3 6 6 11 3 19 5 21 22
064 5 13 4 7 7 12 4 1 6 1 22
065 6 13 14 15 8 13 5 2 20 2 1
066 7 1 1 1 9 14 6 3 1 3 22
067 8 2 2 2 10 17 7 4 20 4 22
068 9 3 3 3 11 1 8 19 20 5 1
069 10 4 4 4 12 2 9 19 1 6 2
070 11 5 5 15 13 3 10 1 2 21 22
071 12 6 6 1 14 4 18 2 3 1 1
072 1 7 14 2 15 17 1 3 4 2 2
出现次数 4 5 7 4 4 4 3 6 6 5 10
平均遗漏 5 4 4 6 5 5 9 3 3 5 3
最大遗漏 11 10 9 10 15 14 14 13 8 9 22
最大连出 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2
期次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
043 1 3 2 5 1 12 25 13 2 32 1
044 2 4 3 6 2 28 26 14 3 1 2
045 3 24 4 7 3 1 29 15 4 2 33
046 4 1 5 8 4 2 29 16 5 3 33
047 23 2 6 9 5 3 1 17 31 4 1
048 23 3 7 10 27 4 2 18 31 5 2
049 1 4 8 11 27 5 29 19 1 6 33
050 2 5 9 12 1 6 1 20 2 7 33
051 3 6 10 13 2 7 2 21 3 8 1
052 4 7 11 26 3 8 3 22 4 9 2
053 5 8 12 1 4 9 4 30 5 10 33
054 6 24 13 2 27 10 5 1 6 11 1
055 7 1 14 3 27 11 29 2 7 12 33
056 8 2 15 4 1 28 1 3 31 13 1
057 9 3 25 5 2 1 2 30 1 14 2
058 10 4 1 6 3 2 3 1 2 15 3
059 11 24 2 7 4 3 4 2 3 16 4
060 12 1 25 8 5 28 5 30 4 17 5
061 13 2 1 9 6 1 6 1 5 32 6
062 14 3 25 10 7 2 7 2 31 1 7
063 15 4 1 11 8 28 8 30 1 2 8
064 16 5 2 12 9 1 29 1 2 3 33
065 17 6 3 13 10 2 1 2 3 4 1
066 18 24 4 14 27 28 2 30 4 5 2
067 19 1 5 15 1 1 3 1 5 6 3
068 20 2 6 16 2 2 4 2 31 7 4
069 23 3 7 17 27 3 5 30 1 8 5
070 1 4 8 18 1 4 6 1 2 9 33
071 23 5 25 19 2 28 7 2 3 10 1
072 1 6 25 20 27 1 29 3 4 11 2
出现次数 4 4 5 1 7 6 6 6 5 2 8
平均遗漏 5 6 4 17 3 5 7 5 4 9 2
最大遗漏 20 8 15 20 10 12 26 22 7 17 8
最大连出 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
043 8 6 11 39 26 2 7 10 5 21 3 1 13 22 15 14
044 9 7 12 40 27 3 8 11 6 22 11 2 1 23 16 15
045 10 8 13 41 28 4 9 12 7 23 1 3 13 24 17 16
046 01 9 14 42 29 5 10 13 8 24 2 4 1 25 18 17
047 1 10 15 43 30 6 11 14 9 25 3 12 2 26 19 18
048 2 11 16 44 31 7 12 15 10 10 4 1 3 27 20 19
049 3 12 17 45 32 8 13 16 11 1 11 2 4 28 21 20
050 4 13 18 46 33 9 14 17 12 2 1 3 5 29 22 16
051 01 14 19 47 34 10 15 18 13 3 2 4 6 30 23 1
052 1 15 20 48 35 11 16 19 09 4 3 5 7 31 24 2
053 2 16 21 49 36 12 07 20 1 5 4 6 8 32 25 3
054 3 17 22 50 37 13 1 21 2 6 5 7 9 33 26 16
055 4 18 23 51 38 14 2 22 3 7 6 12 10 34 27 1
056 5 19 03 52 39 15 3 23 4 8 7 1 11 35 28 2
057 6 20 1 53 40 16 4 24 5 9 8 2 12 14 29 3
058 7 21 2 54 41 06 5 25 6 10 9 3 13 1 30 4
059 01 22 3 55 42 1 6 26 7 11 10 4 14 2 31 5
060 01 23 4 56 43 2 7 27 8 12 11 5 15 3 32 6
061 1 24 5 57 44 3 8 28 09 13 12 6 16 4 33 7
062 2 25 6 58 45 4 9 29 1 14 13 7 17 14 34 8
063 01 26 7 59 46 5 10 30 2 15 14 8 18 1 35 9
064 1 27 8 60 47 6 11 31 3 16 15 9 19 2 36 16
065 2 28 9 61 48 7 12 32 4 17 11 10 20 3 37 1
066 3 29 10 04 49 8 13 33 5 18 1 11 21 4 38 2
067 4 30 11 1 05 9 14 34 6 19 2 12 22 5 39 3
068 5 31 12 2 1 10 07 35 7 20 3 13 23 6 40 4
069 6 32 13 3 05 11 1 36 8 21 4 14 24 7 41 5
070 7 33 14 4 1 06 2 37 9 22 5 15 25 8 42 6
071 8 34 15 5 2 1 07 38 10 23 6 16 26 9 43 7
072 9 35 16 6 05 2 1 39 11 24 7 17 27 10 44 8
出现次数 5 0 1 1 3 2 3 0 2 1 3 2 2 2 0 3
平均遗漏 5 35 20 34 13 10 8 39 11 25 7 9 9 16 44 10
最大遗漏 10 35 23 61 49 16 16 39 13 25 15 17 27 35 44 20
最大连出 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

红球数据

01 1 5 5 11 1 643 4 26 5
02 0 12 2 4 3 618 4 26 5
03 2 6 3 18 2 603 4 32 3
04 3 4 8 20 1 588 5 47 3
05 4 4 6 17 2 595 5 29 5
06 6 9 2 7 3 632 4 28 6
07 4 6 3 7 1 628 4 24 4
08 4 3 7 17 1 616 4 34 5
09 10 6 4 10 2 609 4 28 4
10 5 11 2 5 3 613 4 40 4
11 11 2 11 21 1 582 5 30 4
12 1 4 5 11 1 596 5 30 3
13 7 5 4 10 2 598 5 28 4
14 0 7 4 9 2 652 4 33 5
15 2 4 6 10 1 580 5 32 4
16 15 4 5 15 1 582 5 34 4
17 0 4 5 14 2 638 4 29 5
18 1 3 9 14 1 629 4 33 5
19 3 6 3 13 2 612 4 27 5
20 4 6 3 8 2 630 4 42 5
21 2 5 5 9 2 567 5 33 4
22 2 10 3 22 2 646 4 42 5
23 1 4 5 20 2 570 5 30 5
24 6 4 6 8 1 564 5 25 4
25 0 5 4 15 2 585 5 40 4
26 20 1 17 20 1 650 4 27 4
27 0 7 3 10 2 623 4 26 4
28 1 6 5 12 1 551 5 34 4
29 0 6 7 26 2 569 5 42 5
30 3 6 5 22 1 596 5 32 5
31 4 5 4 7 2 570 5 31 5
32 11 2 9 17 1 629 4 29 4
33 2 8 2 8 2 544 5 36 4

蓝球数据

01 9 5 5 10 2 227 14 86 2
02 35 0 35 35 0 194 16 112 3
03 16 1 20 23 1 206 15 86 3
04 6 1 34 61 1 201 15 112 3
05 0 3 13 49 1 201 15 104 2
06 2 2 10 16 1 210 15 90 4
07 1 3 8 16 1 208 15 90 3
08 39 0 39 39 0 190 16 94 3
09 11 2 11 13 1 210 15 94 2
10 24 1 25 25 1 190 16 60 2
11 7 3 7 15 1 215 14 107 3
12 17 2 9 17 1 215 14 92 3
13 27 2 9 27 1 193 16 84 3
14 10 2 16 35 1 210 15 94 3
15 44 0 44 44 0 223 14 83 3
16 8 3 10 20 1 225 14 68 2

参数说明

跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

微信二维码

微信公众平台:搜索“唯彩会”或扫描上面的二维码