当前冷热指数
共 1 场赛事,已赛 1 场
赛果大冷
2024-11-21
昨日冷热指数
共 18 场赛事,已赛 14 场
赛果大冷
2024-11-19
近7天冷热指数
共 65 场赛事,已赛 57 场
赛果偏冷
日期 | 赛果分布 | 冷热指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一赔 | 二赔 | 三赔 | 热门 | 正常 | 冷门 | |
24-11-19 (周二) | 3 | 6 | 5 | 冷门 | ||
24-11-18 (周一) | 2 | 2 | 2 | 冷门 | ||
24-11-17 (周日) | 4 | 1 | 3 | 冷门 | ||
24-11-16 (周六) | 3 | 4 | 0 | 冷门 | ||
24-11-15 (周五) | 6 | 2 | 1 | 热门 | ||
24-11-14 (周四) | 4 | 4 | 2 | 冷门 | ||
24-11-12 (周二) | 3 | 0 | 0 | 热门 | ||
24-11-10 (周日) | 13 | 8 | 7 | 冷门 | ||
24-11-09 (周六) | 10 | 5 | 3 | 正常 | ||
24-11-08 (周五) | 3 | 1 | 1 | 正常 | ||
24-11-07 (周四) | 1 | 1 | 3 | 冷门 | ||
24-11-06 (周三) | 4 | 0 | 1 | 热门 | ||
24-11-05 (周二) | 3 | 2 | 2 | 冷门 | ||
24-11-04 (周一) | 3 | 0 | 2 | 热门 | ||
24-11-03 (周日) | 9 | 3 | 3 | 热门 | ||
24-11-02 (周六) | 10 | 4 | 7 | 正常 | ||
24-11-01 (周五) | 3 | 1 | 1 | 热门 | ||
24-10-31 (周四) | 3 | 0 | 0 | 热门 | ||
24-10-30 (周三) | 7 | 3 | 1 | 热门 | ||
24-10-29 (周二) | 3 | 2 | 0 | 正常 | ||
24-10-28 (周一) | 2 | 1 | 2 | 冷门 | ||
24-10-27 (周日) | 8 | 4 | 6 | 冷门 | ||
24-10-26 (周六) | 11 | 5 | 4 | 正常 | ||
24-10-25 (周五) | 3 | 0 | 2 | 热门 | ||
24-10-24 (周四) | 3 | 1 | 1 | 正常 | ||
24-10-23 (周三) | 6 | 1 | 2 | 热门 | ||
24-10-22 (周二) | 3 | 0 | 2 | 热门 | ||
24-10-21 (周一) | 3 | 0 | 1 | 热门 | ||
24-10-20 (周日) | 16 | 3 | 0 | 热门 | ||
24-10-19 (周六) | 12 | 7 | 2 | 正常 |
问:竞足冷热指数是什么?
答:竞足冷热指数,是以竞彩官方开出的胜平负赔率为基础,通过分析最终赛果一赔、二赔和三赔的分布情况,并结合平均赔率系数进行比较,计算得出该时间段内赛事的冷热情况。
问:一赔、二赔、三赔这些到底是什么?
答:同一场赛事,胜平负中SP值最低的一项为一赔,SP值第二低的为二赔,SP值最高的为三赔。