17' | 托马斯 | |
古铁雷斯↑沙奇里↓ | 19' | |
奥慕斯博格 | 38' | |
47' | 法尔范 | |
博恩斯滕↑赫伯斯↓ | 60' | |
乔恩.埃斯皮诺萨↑塞古历克↓ | 61' | |
乔恩.埃斯皮诺萨 | 62' | |
63' | 塞里略↑托马斯↓ | |
63' | 费雷拉↑哈拉↓ | |
普齐比尔科 | 69' | |
84' | 茨基尔.恩茨贝伦↑波梅卡尔↓ | |
卡萨斯↑艾云洛夫↓ | 84' | |
卡萨斯 | 89' | |
90' | 卡里尔 埃尔·梅德卡↑贝拉斯科↓ |
控球率
50%射门
5射正
1传球
490传球成功率
80%角球
1任意球
20越位
4犯规
18黄牌
2