11' | 塔科夫斯基 | |
20' | 贝托 (原因:进球无效) | |
29' | 贝托 | |
若塔 (助攻:迪亚兹) | 57' | |
若塔 | 64' | |
69' | 恩迪亚↑哈里森↓ | |
努涅斯↑若塔↓ | 75' | |
78' | 蒂姆·伊罗格布纳↑詹姆斯·加尔纳↓ | |
78' | 扬↑阿尔卡拉斯↓ | |
79' | A·布罗亚↑贝托↓ | |
86' | 尤斯夫卓亚米斯↑杜库雷↓ | |
加克波↑迪亚兹↓ | 86' | |
努涅斯 | 88' | |
远藤航↑萨拉赫↓ | 90' |
控球率
27%射门
5射正
0传球
204传球成功率
64%角球
5任意球
7越位
4犯规
11黄牌
2