| 期次 | 开奖号码 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 |
|---|
| 26266 | 1 2 1 7 2 | 6 | 1:4 | 3:2 |
| 26267 | 2 1 6 2 1 | 5 | 1:4 | 2:3 |
| 26268 | 3 0 0 7 6 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26269 | 0 6 7 4 0 | 7 | 2:3 | 1:4 |
| 26270 | 6 4 1 2 4 | 5 | 1:4 | 1:4 |
| 26271 | 6 2 2 4 6 | 4 | 2:3 | 0:5 |
| 26272 | 8 9 0 2 0 | 9 | 2:3 | 1:4 |
| 26273 | 7 0 3 6 7 | 7 | 3:2 | 3:2 |
| 26274 | 3 6 1 9 5 | 8 | 3:2 | 4:1 |
| 26275 | 2 0 6 6 6 | 6 | 3:2 | 0:5 |
| 26276 | 9 0 6 5 1 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 26277 | 2 7 8 5 5 | 6 | 4:1 | 3:2 |
| 26278 | 5 8 3 8 3 | 5 | 3:2 | 3:2 |
| 26279 | 4 7 1 8 4 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26280 | 8 6 4 0 3 | 8 | 2:3 | 1:4 |
| 26281 | 9 8 3 8 1 | 8 | 3:2 | 3:2 |
| 26282 | 6 4 7 4 5 | 3 | 3:2 | 2:3 |
| 26283 | 2 5 8 4 5 | 6 | 3:2 | 2:3 |
| 26284 | 6 7 7 2 6 | 5 | 4:1 | 2:3 |
| 26285 | 6 1 3 0 0 | 6 | 1:4 | 2:3 |
| 26286 | 2 1 8 1 9 | 8 | 2:3 | 3:2 |
| 26287 | 1 5 4 4 8 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26288 | 4 1 5 7 2 | 6 | 2:3 | 3:2 |
| 26289 | 2 9 9 5 9 | 7 | 4:1 | 4:1 |
| 26290 | 0 3 9 3 6 | 9 | 2:3 | 3:2 |
| 26291 | 2 7 6 2 4 | 5 | 2:3 | 1:4 |
| 26292 | 4 4 6 1 0 | 6 | 1:4 | 1:4 |
| 26293 | 8 1 1 4 6 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26294 | 3 2 9 3 8 | 7 | 2:3 | 3:2 |
| 26295新 | 2 9 1 2 9 | 8 | 2:3 | 3:2 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26266 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 1 |
| 26267 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 12 | 14 | 2 |
| 26268 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 | 15 | 3 |
| 26269 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 14 | 16 | 4 |
| 26270 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 15 | 17 | 5 |
| 26271 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 16 | 18 | 6 |
| 26272 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 17 | 8 | 7 |
| 26273 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 26274 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 26275 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 26276 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 26277 | 8 | 11 | 2 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 26278 | 9 | 12 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 26279 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| 26280 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 |
| 26281 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 |
| 26282 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 26283 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 26284 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 |
| 26285 | 16 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| 26286 | 17 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 |
| 26287 | 18 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 6 |
| 26288 | 19 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 26289 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 8 |
| 26290 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 |
| 26291 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 10 |
| 26292 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 11 |
| 26293 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 15 | 8 | 20 | 8 | 12 |
| 26294 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 21 | 1 | 13 |
| 26295新 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 22 | 2 | 14 |
| 出现次数 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 平均遗漏 | 13 | 9 | 3 | 8 | 8 | 15 | 6 | 20 | 10 | 9 |
| 最大遗漏 | 20 | 20 | 7 | 19 | 18 | 17 | 13 | 22 | 18 | 14 |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26266 | 32 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 16 | 2 |
| 26267 | 33 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 17 | 3 |
| 26268 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| 26269 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 19 | 5 |
| 26270 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | 6 |
| 26271 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 | 7 |
| 26272 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 | 9 |
| 26273 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 23 | 1 |
| 26274 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 24 | 2 |
| 26275 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 25 | 3 |
| 26276 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 26 | 4 |
| 26277 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 27 | 5 |
| 26278 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 26279 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 26280 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 26281 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26282 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 26283 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 26284 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 |
| 26285 | 9 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 |
| 26286 | 10 | 1 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| 26287 | 11 | 1 | 16 | 26 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 |
| 26288 | 12 | 1 | 17 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 |
| 26289 | 13 | 1 | 18 | 28 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| 26290 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 |
| 26291 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 |
| 26292 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 26293 | 17 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 |
| 26294 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 13 | 5 |
| 26295新 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | 14 | 9 |
| 出现次数 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 平均遗漏 | 11 | 8 | 7 | 17 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 7 |
| 最大遗漏 | 33 | 23 | 22 | 28 | 11 | 17 | 15 | 13 | 27 | 16 |
| 最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26266 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 18 | 8 | 5 | 6 |
| 26267 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| 26268 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| 26269 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 26270 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 26271 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | 4 | 2 | 10 | 11 |
| 26272 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | 5 | 3 | 11 | 12 |
| 26273 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | 4 | 12 | 13 |
| 26274 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 7 | 5 | 13 | 14 |
| 26275 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 6 | 6 | 14 | 15 |
| 26276 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 26 | 6 | 7 | 15 | 16 |
| 26277 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 27 | 1 | 8 | 8 | 17 |
| 26278 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 28 | 2 | 9 | 1 | 18 |
| 26279 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 29 | 3 | 10 | 2 | 19 |
| 26280 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 30 | 4 | 11 | 3 | 20 |
| 26281 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 31 | 5 | 12 | 4 | 21 |
| 26282 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 5 | 22 |
| 26283 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 33 | 7 | 1 | 8 | 23 |
| 26284 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 34 | 8 | 7 | 1 | 24 |
| 26285 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 35 | 9 | 1 | 2 | 25 |
| 26286 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 8 | 26 |
| 26287 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 37 | 11 | 3 | 1 | 27 |
| 26288 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 28 |
| 26289 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 |
| 26290 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 |
| 26291 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26292 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 26293 | 21 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 26294 | 22 | 1 | 23 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 26295新 | 23 | 1 | 24 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| 出现次数 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 平均遗漏 | 12 | 3 | 15 | 6 | 9 | 22 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 最大遗漏 | 23 | 13 | 24 | 10 | 14 | 37 | 18 | 12 | 15 | 28 |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26266 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 14 |
| 26267 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 15 |
| 26268 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 |
| 26269 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 17 |
| 26270 | 6 | 10 | 2 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 20 | 18 |
| 26271 | 7 | 11 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 3 | 21 | 19 |
| 26272 | 8 | 12 | 2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | 20 |
| 26273 | 9 | 13 | 1 | 16 | 2 | 12 | 6 | 5 | 23 | 21 |
| 26274 | 10 | 14 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 6 | 24 | 9 |
| 26275 | 11 | 15 | 3 | 18 | 4 | 14 | 6 | 7 | 25 | 1 |
| 26276 | 12 | 16 | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 26 | 2 |
| 26277 | 13 | 17 | 5 | 20 | 6 | 5 | 2 | 9 | 27 | 3 |
| 26278 | 14 | 18 | 6 | 21 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 26279 | 15 | 19 | 7 | 22 | 8 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 |
| 26280 | 0 | 20 | 8 | 23 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 6 |
| 26281 | 1 | 21 | 9 | 24 | 10 | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 |
| 26282 | 2 | 22 | 10 | 25 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 8 |
| 26283 | 3 | 23 | 11 | 26 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2 | 9 |
| 26284 | 4 | 24 | 2 | 27 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 10 |
| 26285 | 0 | 25 | 1 | 28 | 2 | 8 | 10 | 17 | 4 | 11 |
| 26286 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3 | 9 | 11 | 18 | 5 | 12 |
| 26287 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 10 | 12 | 19 | 6 | 13 |
| 26288 | 3 | 2 | 4 | 31 | 1 | 11 | 13 | 7 | 7 | 14 |
| 26289 | 4 | 3 | 5 | 32 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 15 |
| 26290 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 16 |
| 26291 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 10 | 17 |
| 26292 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 11 | 18 |
| 26293 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 5 | 12 | 19 |
| 26294 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 13 | 20 |
| 26295新 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 7 | 14 | 21 |
| 出现次数 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 平均遗漏 | 10 | 11 | 5 | 12 | 4 | 8 | 9 | 7 | 11 | 21 |
| 最大遗漏 | 15 | 25 | 11 | 32 | 10 | 14 | 20 | 19 | 27 | 21 |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26266 | 6 | 2 | 2 | 10 | 37 | 11 | 25 | 1 | 19 | 5 |
| 26267 | 7 | 1 | 1 | 11 | 38 | 12 | 26 | 2 | 20 | 6 |
| 26268 | 8 | 1 | 2 | 12 | 39 | 13 | 6 | 3 | 21 | 7 |
| 26269 | 0 | 2 | 3 | 13 | 40 | 14 | 1 | 4 | 22 | 8 |
| 26270 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 15 | 2 | 5 | 23 | 9 |
| 26271 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 16 | 6 | 6 | 24 | 10 |
| 26272 | 0 | 5 | 6 | 16 | 2 | 17 | 1 | 7 | 25 | 11 |
| 26273 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | 18 | 2 | 7 | 26 | 12 |
| 26274 | 2 | 7 | 8 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 27 | 13 |
| 26275 | 3 | 8 | 9 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 28 | 14 |
| 26276 | 4 | 1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 15 |
| 26277 | 5 | 1 | 11 | 21 | 7 | 5 | 2 | 4 | 30 | 16 |
| 26278 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 31 | 17 |
| 26279 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 32 | 18 |
| 26280 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 33 | 19 |
| 26281 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 34 | 20 |
| 26282 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 35 | 21 |
| 26283 | 11 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 36 | 22 |
| 26284 | 12 | 3 | 18 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 37 | 23 |
| 26285 | 0 | 4 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 38 | 24 |
| 26286 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 39 | 9 |
| 26287 | 2 | 6 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 |
| 26288 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 |
| 26289 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 16 | 2 | 9 |
| 26290 | 5 | 9 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 |
| 26291 | 6 | 10 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 18 | 4 | 2 |
| 26292 | 0 | 11 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 19 | 5 | 3 |
| 26293 | 1 | 12 | 5 | 13 | 2 | 10 | 6 | 20 | 6 | 4 |
| 26294 | 2 | 13 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 | 21 | 8 | 5 |
| 26295新 | 3 | 14 | 7 | 15 | 4 | 12 | 2 | 22 | 1 | 9 |
| 出现次数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 平均遗漏 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 7 | 7 | 15 | 15 | 8 |
| 最大遗漏 | 12 | 14 | 21 | 21 | 40 | 18 | 26 | 22 | 39 | 24 |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 球号 | 当前遗漏 | 近30期数据 | 历史数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 | 出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 | ||
| 0 | 5 | 2 | 13 | 20 | 1 | 764 | 9 | 85 | 4 |
| 1 | 8 | 2 | 9 | 20 | 1 | 748 | 9 | 56 | 3 |
| 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 779 | 9 | 66 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 766 | 9 | 56 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 8 | 18 | 1 | 808 | 9 | 66 | 3 |
| 5 | 17 | 1 | 15 | 17 | 1 | 780 | 9 | 56 | 4 |
| 6 | 10 | 5 | 6 | 13 | 2 | 770 | 9 | 85 | 3 |
| 7 | 22 | 1 | 20 | 22 | 1 | 752 | 9 | 64 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 10 | 18 | 1 | 819 | 8 | 57 | 4 |
| 9 | 14 | 2 | 9 | 14 | 1 | 777 | 9 | 72 | 3 |
| 0 | 19 | 4 | 11 | 33 | 2 | 752 | 9 | 76 | 3 |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | 2 | 773 | 9 | 66 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 1 | 754 | 9 | 58 | 4 |
| 3 | 5 | 1 | 17 | 28 | 1 | 793 | 9 | 55 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 797 | 9 | 63 | 4 |
| 5 | 8 | 2 | 9 | 17 | 1 | 749 | 9 | 60 | 4 |
| 6 | 15 | 3 | 9 | 15 | 1 | 764 | 9 | 73 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 779 | 9 | 59 | 3 |
| 8 | 14 | 2 | 14 | 27 | 1 | 794 | 9 | 75 | 5 |
| 9 | 0 | 3 | 7 | 16 | 1 | 808 | 9 | 56 | 3 |
| 0 | 23 | 2 | 12 | 23 | 1 | 736 | 10 | 63 | 3 |
| 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 1 | 773 | 9 | 80 | 3 |
| 2 | 24 | 1 | 15 | 24 | 1 | 760 | 9 | 67 | 4 |
| 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 773 | 9 | 76 | 3 |
| 4 | 8 | 2 | 9 | 14 | 1 | 856 | 8 | 52 | 4 |
| 5 | 7 | 1 | 22 | 37 | 1 | 759 | 9 | 69 | 4 |
| 6 | 3 | 5 | 7 | 18 | 2 | 768 | 9 | 74 | 4 |
| 7 | 11 | 3 | 9 | 12 | 1 | 742 | 9 | 60 | 4 |
| 8 | 9 | 3 | 8 | 15 | 1 | 789 | 9 | 85 | 4 |
| 9 | 1 | 3 | 8 | 28 | 2 | 807 | 9 | 58 | 3 |
| 0 | 10 | 2 | 10 | 15 | 1 | 769 | 9 | 63 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 25 | 1 | 753 | 9 | 89 | 4 |
| 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 793 | 9 | 57 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 12 | 32 | 1 | 764 | 9 | 57 | 4 |
| 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 851 | 8 | 52 | 4 |
| 5 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | 775 | 9 | 63 | 4 |
| 6 | 20 | 2 | 9 | 20 | 1 | 754 | 9 | 56 | 3 |
| 7 | 7 | 3 | 7 | 19 | 1 | 745 | 9 | 64 | 4 |
| 8 | 14 | 3 | 11 | 27 | 2 | 778 | 9 | 69 | 4 |
| 9 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 781 | 9 | 75 | 3 |
| 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1 | 734 | 10 | 74 | 3 |
| 1 | 14 | 3 | 7 | 14 | 1 | 766 | 9 | 49 | 4 |
| 2 | 7 | 2 | 9 | 21 | 1 | 821 | 8 | 74 | 4 |
| 3 | 15 | 2 | 12 | 21 | 1 | 812 | 9 | 56 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 16 | 40 | 1 | 772 | 9 | 64 | 4 |
| 5 | 12 | 4 | 7 | 18 | 2 | 778 | 9 | 69 | 4 |
| 6 | 2 | 6 | 7 | 26 | 1 | 773 | 9 | 59 | 3 |
| 7 | 22 | 1 | 15 | 22 | 1 | 766 | 9 | 75 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 15 | 39 | 1 | 766 | 9 | 80 | 5 |
| 9 | 0 | 3 | 8 | 24 | 1 | 775 | 9 | 73 | 3 |
跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。
区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。
奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。
大小比:把0-4分为小,5-9分为大,然后统计出每个号的大小属性为当期的出号的个数比。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。
最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。