唯彩看球

返回

排列五走势图

返回

排列五走势图

期次 开奖号码 跨度 大小比 奇偶比
25220 3 5 3 2 6 4 2:3 3:2
25221 7 9 1 7 8 8 4:1 4:1
25222 6 6 0 8 8 8 4:1 0:5
25223 7 9 5 0 4 9 3:2 3:2
25224 0 2 1 9 2 9 1:4 2:3
25225 0 0 9 0 7 9 2:3 2:3
25226 3 7 3 2 7 5 2:3 4:1
25227 4 5 3 9 1 8 2:3 4:1
25228 1 6 4 6 5 5 3:2 2:3
25229 1 2 3 0 2 3 0:5 2:3
25230 1 7 8 0 5 8 3:2 3:2
25231 2 5 8 5 4 6 3:2 2:3
25232 3 9 7 6 2 7 3:2 3:2
25233 1 4 3 9 0 9 1:4 3:2
25234 2 8 2 5 7 6 3:2 2:3
25235 3 2 1 4 8 7 1:4 2:3
25236 1 5 1 1 1 4 1:4 5:0
25237 7 1 3 3 9 8 2:3 5:0
25238 7 5 4 5 5 3 4:1 4:1
25239 2 2 0 1 7 7 1:4 2:3
25240 6 2 7 6 2 5 3:2 1:4
25241 2 8 6 3 8 6 3:2 1:4
25242 5 2 3 9 3 7 2:3 4:1
25243 8 1 2 8 1 7 2:3 2:3
25244 7 5 8 6 2 6 4:1 2:3
25245 9 9 4 9 2 7 3:2 3:2
25246 2 0 7 6 7 7 3:2 2:3
25247 3 6 4 2 3 4 1:4 2:3
25248 9 8 3 8 5 6 4:1 3:2
25249 5 3 2 0 8 8 2:3 2:3
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25220 9 6 3 3 4 31 5 1 7 11
25221 10 7 4 1 5 32 6 7 8 12
25222 11 8 5 2 6 33 6 1 9 13
25223 12 9 6 3 7 34 1 7 10 14
25224 0 10 7 4 8 35 2 1 11 15
25225 0 11 8 5 9 36 3 2 12 16
25226 1 12 9 3 10 37 4 3 13 17
25227 2 13 10 1 4 38 5 4 14 18
25228 3 1 11 2 1 39 6 5 15 19
25229 4 1 12 3 2 40 7 6 16 20
25230 5 1 13 4 3 41 8 7 17 21
25231 6 1 2 5 4 42 9 8 18 22
25232 7 2 1 3 5 43 10 9 19 23
25233 8 1 2 1 6 44 11 10 20 24
25234 9 1 2 2 7 45 12 11 21 25
25235 10 2 1 3 8 46 13 12 22 26
25236 11 1 2 1 9 47 14 13 23 27
25237 12 1 3 2 10 48 15 7 24 28
25238 13 2 4 3 11 49 16 7 25 29
25239 14 3 2 4 12 50 17 1 26 30
25240 15 4 1 5 13 51 6 2 27 31
25241 16 5 2 6 14 52 1 3 28 32
25242 17 6 1 7 15 5 2 4 29 33
25243 18 7 2 8 16 1 3 5 8 34
25244 19 8 3 9 17 2 4 7 1 35
25245 20 9 4 10 18 3 5 1 2 9
25246 21 10 2 11 19 4 6 2 3 1
25247 22 11 1 3 20 5 7 3 4 2
25248 23 12 2 1 21 6 8 4 5 9
25249 24 13 3 2 22 5 9 5 6 1
出现次数 2 5 5 5 1 2 2 5 1 2
平均遗漏 12 5 5 4 16 19 11 4 18 13
最大遗漏 24 13 13 11 22 52 17 13 29 35
最大连出 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25220 2 4 8 16 3 5 7 6 1 5
25221 3 5 9 17 4 1 8 7 2 9
25222 4 6 10 18 5 2 6 8 3 1
25223 5 7 11 19 6 3 1 9 4 9
25224 6 8 2 20 7 4 2 10 5 1
25225 0 9 1 21 8 5 3 11 6 2
25226 1 10 2 22 9 6 4 7 7 3
25227 2 11 3 23 10 5 5 1 8 4
25228 3 12 4 24 11 1 6 2 9 5
25229 4 13 2 25 12 2 1 3 10 6
25230 5 14 1 26 13 3 2 7 11 7
25231 6 15 2 27 14 5 3 1 12 8
25232 7 16 3 28 15 1 4 2 13 9
25233 8 17 4 29 4 2 5 3 14 1
25234 9 18 5 30 1 3 6 4 8 2
25235 10 19 2 31 2 4 7 5 1 3
25236 11 20 1 32 3 5 8 6 2 4
25237 12 1 2 33 4 1 9 7 3 5
25238 13 1 3 34 5 5 10 8 4 6
25239 14 2 2 35 6 1 11 9 5 7
25240 15 3 2 36 7 2 12 10 6 8
25241 16 4 1 37 8 3 13 11 8 9
25242 17 5 2 38 9 4 14 12 1 10
25243 18 1 1 39 10 5 15 13 2 11
25244 19 1 2 40 11 5 16 14 3 12
25245 20 2 3 41 12 1 17 15 4 9
25246 0 3 4 42 13 2 18 16 5 1
25247 1 4 5 43 14 3 6 17 6 2
25248 2 5 6 44 15 4 1 18 8 3
25249 3 6 7 3 16 5 2 19 1 4
出现次数 2 2 6 1 1 6 3 2 3 4
平均遗漏 10 10 4 22 16 3 8 11 7 6
最大遗漏 20 20 11 44 16 6 18 19 14 12
最大连出 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25220 4 11 3 3 1 5 6 2 7 12
25221 5 1 4 1 2 6 7 3 8 13
25222 0 1 5 2 3 7 8 4 9 14
25223 1 2 6 3 4 5 9 5 10 15
25224 2 1 7 4 5 1 10 6 11 16
25225 3 1 8 5 6 2 11 7 12 9
25226 4 2 9 3 7 3 12 8 13 1
25227 5 3 10 3 8 4 13 9 14 2
25228 6 4 11 1 4 5 14 10 15 3
25229 7 5 12 3 1 6 15 11 16 4
25230 8 6 13 1 2 7 16 12 8 5
25231 9 7 14 2 3 8 17 13 8 6
25232 10 8 15 3 4 9 18 7 1 7
25233 11 9 16 3 5 10 19 1 2 8
25234 12 10 2 1 6 11 20 2 3 9
25235 13 1 1 2 7 12 21 3 4 10
25236 14 1 2 3 8 13 22 4 5 11
25237 15 1 3 3 9 14 23 5 6 12
25238 16 2 4 1 4 15 24 6 7 13
25239 0 3 5 2 1 16 25 7 8 14
25240 1 4 6 3 2 17 26 7 9 15
25241 2 5 7 4 3 18 6 1 10 16
25242 3 6 8 3 4 19 1 2 11 17
25243 4 7 2 1 5 20 2 3 12 18
25244 5 8 1 2 6 21 3 4 8 19
25245 6 9 2 3 4 22 4 5 1 20
25246 7 10 3 4 1 23 5 7 2 21
25247 8 11 4 5 4 24 6 1 3 22
25248 9 12 5 3 1 25 7 2 4 23
25249 10 13 2 1 2 26 8 3 5 24
出现次数 2 4 3 8 4 1 1 3 3 1
平均遗漏 10 7 7 2 5 17 17 7 8 20
最大遗漏 16 13 16 5 9 26 26 13 16 24
最大连出 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25220 3 17 2 14 11 7 4 16 2 1
25221 4 18 1 15 12 8 5 7 3 2
25222 5 19 2 16 13 9 6 1 8 3
25223 0 20 3 17 14 10 7 2 1 4
25224 1 21 4 18 15 11 8 3 2 9
25225 0 22 5 19 16 12 9 4 3 1
25226 1 23 2 20 17 13 10 5 4 2
25227 2 24 1 21 18 14 11 6 5 9
25228 3 25 2 22 19 15 6 7 6 1
25229 0 26 3 23 20 16 1 8 7 2
25230 0 27 4 24 21 17 2 9 8 3
25231 1 28 5 25 22 5 3 10 9 4
25232 2 29 6 26 23 1 6 11 10 5
25233 3 30 7 27 24 2 1 12 11 9
25234 4 31 8 28 25 5 2 13 12 1
25235 5 32 9 29 4 1 3 14 13 2
25236 6 1 10 30 1 2 4 15 14 3
25237 7 1 11 3 2 3 5 16 15 4
25238 8 2 12 1 3 5 6 17 16 5
25239 9 1 13 2 4 1 7 18 17 6
25240 10 1 14 3 5 2 6 19 18 7
25241 11 2 15 3 6 3 1 20 19 8
25242 12 3 16 1 7 4 2 21 20 9
25243 13 4 17 2 8 5 3 22 8 1
25244 14 5 18 3 9 6 6 23 1 2
25245 15 6 19 4 10 7 1 24 2 9
25246 16 7 20 5 11 8 6 25 3 1
25247 17 8 2 6 12 9 1 26 4 2
25248 18 9 1 7 13 10 2 27 8 3
25249 0 10 2 8 14 11 3 28 1 4
出现次数 5 2 3 2 1 3 5 1 3 5
平均遗漏 5 15 7 14 20 8 5 22 7 4
最大遗漏 18 32 20 30 25 17 11 28 20 8
最大连出 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25220 8 31 14 1 12 4 6 2 11 9
25221 9 32 15 2 13 5 1 3 8 10
25222 10 33 16 3 14 6 2 4 8 11
25223 11 34 17 4 4 7 3 5 1 12
25224 12 35 2 5 1 8 4 6 2 13
25225 13 36 1 6 2 9 5 7 3 14
25226 14 37 2 7 3 10 6 7 4 15
25227 15 1 3 8 4 11 7 1 5 16
25228 16 1 4 9 5 5 8 2 6 17
25229 17 2 2 10 6 1 9 3 7 18
25230 18 3 1 11 7 5 10 4 8 19
25231 19 4 2 12 4 1 11 5 9 20
25232 20 5 2 13 1 2 12 6 10 21
25233 0 6 1 14 2 3 13 7 11 22
25234 1 7 2 15 3 4 14 7 12 23
25235 2 8 3 16 4 5 15 1 8 24
25236 3 1 4 17 5 6 16 2 1 25
25237 4 1 5 18 6 7 17 3 2 9
25238 5 2 6 19 7 5 18 4 3 1
25239 6 3 7 20 8 1 19 7 4 2
25240 7 4 2 21 9 2 20 1 5 3
25241 8 5 1 22 10 3 21 2 8 4
25242 9 6 2 3 11 4 22 3 1 5
25243 10 1 3 1 12 5 23 4 2 6
25244 11 1 2 2 13 6 24 5 3 7
25245 12 2 2 3 14 7 25 6 4 8
25246 13 3 1 4 15 8 26 7 5 9
25247 14 4 2 3 16 9 27 1 6 10
25248 15 5 3 1 17 5 28 2 7 11
25249 16 6 4 2 18 1 29 3 8 12
出现次数 1 3 6 2 2 4 1 5 5 1
平均遗漏 18 14 5 9 13 6 15 4 6 19
最大遗漏 20 37 17 22 18 11 29 7 12 25
最大连出 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

万位历史数据

0 24 2 12 24 2 715 9 85 4
1 13 5 5 13 3 702 9 56 3
2 3 5 5 13 1 736 9 66 3
3 2 5 4 11 1 736 9 56 3
4 22 1 16 22 1 769 9 66 3
5 0 2 19 52 1 741 9 56 4
6 9 2 11 17 1 736 9 85 3
7 5 5 4 13 2 716 9 64 4
8 6 1 18 29 1 778 8 57 4
9 1 2 13 35 1 734 9 54 3

千位历史数据

0 3 2 10 20 1 718 9 67 3
1 6 2 10 20 1 722 9 66 3
2 7 6 4 11 2 715 9 58 4
3 0 1 22 44 1 756 9 55 4
4 16 1 16 16 1 755 9 63 4
5 5 6 3 6 1 712 9 60 4
6 2 3 8 18 1 730 9 73 4
7 19 2 11 19 1 735 9 59 3
8 1 3 7 14 1 756 9 75 5
9 4 4 6 12 1 764 9 56 3

百位历史数据

0 10 2 10 16 1 696 10 63 3
1 13 4 7 13 2 732 9 80 3
2 0 3 7 16 1 724 9 67 4
3 1 8 2 5 2 732 9 76 3
4 2 4 5 9 1 817 8 52 4
5 26 1 17 26 1 713 9 69 4
6 8 1 17 26 1 728 9 74 4
7 3 3 7 13 1 701 9 60 4
8 5 3 8 16 2 751 9 61 4
9 24 1 20 24 1 769 9 51 3

十位历史数据

0 0 5 5 18 2 728 9 63 4
1 10 2 15 32 1 719 9 89 4
2 2 3 7 20 1 753 9 57 3
3 8 2 14 30 1 723 9 57 4
4 14 1 20 25 1 802 8 52 4
5 11 3 8 17 1 736 9 63 3
6 3 5 5 11 1 709 9 56 3
7 28 1 22 28 1 704 9 52 4
8 1 3 7 20 1 741 9 69 4
9 4 5 4 8 1 748 9 75 3

个位历史数据

0 16 1 18 20 1 687 10 74 3
1 6 3 14 37 1 718 9 49 4
2 4 6 5 17 2 777 8 74 4
3 2 2 9 22 1 761 9 56 4
4 18 2 13 18 1 735 9 64 4
5 1 4 6 11 1 745 9 69 4
6 29 1 15 29 1 738 9 59 3
7 3 5 4 7 2 733 9 75 4
8 0 5 6 12 2 736 9 72 5
9 12 1 19 25 1 733 9 73 3

排列五走势说明

跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

大小比:把0-4分为小,5-9分为大,然后统计出每个号的大小属性为当期的出号的个数比。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

参考说明排列五走势图栏目,可选择最近30期,50期,100期等排列五走势图数据;查看排列五出球号码分布信息,每个走势图都带坐标和连线;还提供位置出号走势图,万位分析表,千百个十位分析表等号码走势图。

热门标签