编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足球 | 成都蓉城 | -0.5 | 曼谷联 | 3:0 | 胜(1.66) |
2 | 足球 | 哥本哈根 | -0.5 | 马尔默 | 5:0 | 胜(1.71) |
3 | 足球 | 比尔森胜 | -0.5 | 格拉斯哥 | 2:1 | 胜(2.06) |
4 | 足球 | 费内巴切 | -0.5 | 费耶诺德 | 5:2 | 胜(1.39) |
5 | 足球 | 布鲁日 | -0.5 | FC萨尔 | 3:2 | 胜(1.47) |
6 | 足球 | 斯旺西 | -1.5 | 克劳利 | 3:1 | 胜(1.97) |
7 | 足球 | 费伦茨瓦 | -0.5 | 卢多戈雷 | 3:0 | 胜(1.19) |
8 | 足球 | 巴罗 | 0.5 | 普雷斯顿 | 0:1 | 负(1.59) |
9 | 足球 | 米德尔斯 | -0.5 | 唐卡斯特 | 0:4 | 负(3.87) |
10 | 足球 | 纽波特郡 | 1.5 | 米尔沃尔 | 0:1 | 胜(2.95) |
11 | 足球 | 斯托克波 | -0.5 | 克鲁 | 3:1 | 胜(1.63) |
12 | 足球 | 阿克灵顿 | 0.5 | 彼得堡联 | 2:1 | 胜(1.70) |
13 | 足球 | 布莱克本 | -0.5 | 布拉德福 | 1:2 | 负(1.45) |
14 | 足球 | 布莱克浦 | -0.5 | 维尔港 | 0:1 | 负(2.12) |
15 | 足球 | 布里斯托 | -0.5 | 米尔顿凯 | 2:0 | 胜(1.77) |
16 | 足球 | 布里斯托 | -0.5 | 剑桥联 | 0:2 | 负(1.42) |
17 | 足球 | 卡迪夫城 | -0.5 | 斯文登 | 2:1 | 胜(1.79) |
18 | 足球 | 查尔顿 | -0.5 | 斯蒂夫尼 | 3:1 | 胜(1.84) |
19 | 足球 | 切斯特菲 | -0.5 | 曼斯菲尔 | 0:2 | 负(2.33) |
20 | 足球 | 考文垂 | -0.5 | 卢顿 | 1:0 | 胜(3.49) |
21 | 足球 | 吉林汉姆 | 0.5 | AFC温 | 1:1 | 胜(1.35) |
22 | 足球 | 格里姆斯 | -0.5 | 什鲁斯伯 | 3:1 | 胜(1.73) |
23 | 足球 | 哈罗盖特 | 0.5 | 林肯城 | 1:3 | 负(1.69) |
24 | 足球 | 莱顿东方 | -0.5 | 威科姆流 | 0:1 | 负(1.27) |
25 | 足球 | 北安普顿 | 1.5 | 南安普顿 | 0:1 | 胜(2.49) |
26 | 足球 | 牛津联 | -0.5 | 科尔切斯 | 1:0 | 胜(1.53) |
27 | 足球 | 普利茅斯 | 0.5 | 女王公园 | 3:2 | 胜(1.38) |
28 | 足球 | 朴茨茅斯 | -0.5 | 雷丁 | 1:2 | 负(4.47) |
29 | 足球 | 索尔福德 | 0.5 | 罗瑟汉姆 | 0:0 | 胜(1.37) |
30 | 足球 | 斯托克城 | -0.5 | 沃尔索尔 | 0:0 | 负(2.16) |
31 | 足球 | 特兰米尔 | -0.5 | 伯顿 | 取消 | 1.00 |
32 | 足球 | 沃特福德 | -0.5 | 诺维奇 | 1:2 | 负(1.35) |
33 | 足球 | 西布朗维 | -0.5 | 德比郡 | 1:1 | 负(1.97) |
34 | 足球 | 维冈竞技 | -0.5 | 诺茨郡 | 1:0 | 胜(2.70) |
35 | 足球 | 雷克瑟姆 | -0.5 | 赫尔城 | 3:3 | 负(1.48) |
36 | 足球 | 贝尔格莱 | -0.5 | 波兹南莱 | 1:1 | 负(4.38) |
37 | 足球 | 本菲卡 | -1.5 | 尼斯 | 2:0 | 胜(3.56) |
38 | 足球 | 布罗姆利 | 1.5 | 伊普斯维 | 1:1 | 胜(1.78) |
39 | 足球 | 福塔莱萨 | -0.5 | 萨斯菲尔 | 0:0 | 负(1.67) |
40 | 足球 | 卡尔达斯 | -0.5 | 飓风 | 1:0 | 胜(2.56) |
41 | 足球 | 麦德林国 | -0.5 | 圣保罗 | 0:0 | 负(1.70) |
42 | 足球 | 佩纳罗尔 | -0.5 | 竞技俱乐 | 1:0 | 胜(2.51) |
43 | 足球 | 德尔瓦耶 | -1.5 | 穆苏克鲁 | 1:0 | 负(1.55) |
44 | 足球 | 卡利美洲 | 0.5 | 弗鲁米嫩 | 1:2 | 负(7.35) |
45 | 足球 | 巴沙克谢 | -0.5 | 维京 | 1:1 | 负(2.05) |
46 | 足球 | 巴恩斯利 | -0.5 | 弗利特伍 | 2:2 | 负(2.60) |
47 | 足球 | 切尔滕汉 | 0.5 | 埃克塞特 | 2:0 | 胜(1.76) |
48 | 足球 | 哈德斯菲 | 0.5 | 莱斯特城 | 2:2 | 胜(1.90) |
49 | 足球 | 巴黎圣日 | -1.5 | 托特纳姆 | 2:2 | 负(1.47) |
50 | 足球 | 伯明翰 | -0.5 | 谢菲尔德 | 2:1 | 胜(1.97) |
51 | 足球 | 波特诺山 | -0.5 | 拉普拉塔 | 0:1 | 负(1.87) |
52 | 足球 | 玻利瓦尔 | -1.5 | 西恩夏诺 | 2:0 | 胜(2.20) |
53 | 足球 | 图库曼竞 | -0.5 | 纽维尔老 | 2:3 | 负(1.52) |
54 | 足球 | 费城联合 | -0.5 | 纽约红牛 | 3:2 | 胜(1.94) |
55 | 足球 | 弗拉门戈 | -1.5 | 巴西国际 | 1:0 | 负(1.49) |
56 | 足球 | 利马联盟 | -0.5 | 基多天主 | 2:0 | 胜(2.24) |
57 | 足球 | 智利大学 | -0.5 | 阿根廷独 | 1:0 | 胜(3.13) |
58 | 足球 | 阿斯塔纳 | -0.5 | 洛桑体育 | 0:2 | 负(1.83) |
59 | 足球 | 库普斯 | -0.5 | 里加足球 | 1:0 | 胜(2.14) |
60 | 足球 | 中日德兰 | -1.5 | 腓特烈斯 | 2:0 | 胜(2.16) |
61 | 足球 | 诺亚 | -1.5 | 林肯红色 | 0:0 | 负(2.13) |
62 | 足球 | 沃尔夫斯 | 0.5 | PAOK | 0:0 | 胜(1.66) |
63 | 足球 | 布兰 | -1.5 | 赫根 | 0:1 | 负(2.00) |
64 | 足球 | 谢里夫 | 0.5 | 安德莱赫 | 1:1 | 胜(2.29) |
65 | 足球 | 哈马比 | -0.5 | 罗森博格 | 0:1 | 负(2.12) |
66 | 足球 | 贝雷达比 | -0.5 | 莫斯塔尔 | 1:2 | 负(2.10) |
67 | 足球 | 瓦杜兹 | 1.5 | 阿尔克马 | 0:1 | 胜(1.81) |
68 | 足球 | 布隆德比 | -1.5 | 维京古尔 | 4:0 | 胜(1.89) |
69 | 足球 | 乌德勒支 | -0.5 | 塞尔维特 | 2:1 | 胜(1.57) |
70 | 足球 | 采列 | -0.5 | 卢加诺 | 2:4 | 负(1.59) |
71 | 足球 | 雅典AE | -0.5 | 利马索尔 | 1:1 | 负(2.71) |
72 | 足球 | 贝西克塔 | -2.5 | 圣帕特里 | 3:2 | 负(1.53) |
73 | 足球 | 乔治罗尼 | -0.5 | 锡尔克堡 | 2:2 | 负(1.41) |
74 | 足球 | 布拉加 | -1.5 | 克卢日 | 2:0 | 胜(4.12) |
75 | 足球 | 特尔纳瓦 | -0.5 | CS克拉 | 4:1 | 胜(2.17) |
76 | 足球 | 邓迪联 | 0.5 | 维也纳快 | 2:2 | 胜(2.09) |
77 | 足球 | 华沙莱吉 | -0.5 | AEK拉 | 2:1 | 胜(1.76) |
78 | 足球 | 圣塔克拉 | -2.5 | 拉恩 | 0:0 | 负(1.44) |
79 | 足球 | 希伯尼安 | -0.5 | 贝尔格莱 | 1:3 | 负(1.73) |
80 | 足球 | 奥地利维 | -0.5 | 俄斯特拉 | 1:1 | 负(2.16) |
81 | 足球 | 博塔弗戈 | -1.5 | 基多体育 | 1:0 | 负(1.54) |
82 | 足球 | 米内罗竞 | -1.5 | 戈多伊克 | 2:1 | 负(1.74) |
83 | 足球 | 利马体育 | 0.5 | 帕尔梅拉 | 0:4 | 负(1.96) |
84 | 足球 | 自由俱乐 | 0.5 | 河床 | 0:0 | 胜(2.33) |
85 | 足球 | 科尔多瓦 | -0.5 | 拉努斯 | 1:0 | 胜(2.58) |
86 | 足球 | 济州SK | -0.5 | 江原FC | 0:0 | 负(1.65) |
87 | 足球 | FC安养 | 0.5 | 浦项铁人 | 0:1 | 负(2.59) |
88 | 足球 | 全南天龙 | -0.5 | 富川19 | 2:1 | 胜(2.73) |
89 | 足球 | 安山绿人 | 0.5 | 忠南牙山 | 0:2 | 负(1.79) |
90 | 足球 | A F | -0.5 | 卡萨皮亚 | 0:2 | 负(1.62) |
91 | 足球 | 格尼斯坦 | -0.5 | 瓦萨 | 0:0 | 负(2.06) |
92 | 足球 | TPS图 | -0.5 | PK-3 | 1:3 | 负(2.28) |
93 | 足球 | 耶尔文佩 | -1.5 | 萨尔帕 | 2:0 | 胜(3.31) |
94 | 足球 | 斯洛博齐 | -0.5 | 梅塔洛格 | 2:1 | 胜(1.96) |
95 | 足球 | 卢宾扎格 | -0.5 | 格但斯克 | 6:2 | 胜(3.04) |
96 | 足球 | 列夫林 | -0.5 | 格拉茨风 | 2:2 | 负(1.97) |
97 | 足球 | 韦尔斯赫 | 0.5 | 阿姆施泰 | 1:0 | 胜(2.49) |
98 | 足球 | 圣珀尔滕 | -0.5 | 第一维也 | 2:1 | 胜(2.54) |
99 | 足球 | 黑白布雷 | 0.5 | FAC维 | 1:1 | 胜(1.59) |
100 | 足球 | 卡普芬贝 | 0.5 | 奥地利卢 | 3:1 | 胜(2.24) |
101 | 足球 | 斯特利费 | 0.5 | 奥地利克 | 0:1 | 负(2.99) |
102 | 足球 | 赫罗纳 | -0.5 | 巴列卡诺 | 1:3 | 负(1.77) |
103 | 足球 | 斯托姆加 | 1.5 | 博德闪耀 | 0:5 | 负(1.85) |
104 | 足球 | CD费伦 | -0.5 | 波尔蒂芒 | 4:1 | 胜(2.57) |
105 | 足球 | 奥尔堡 | 0.5 | 霍森斯 | 0:2 | 负(3.60) |
106 | 足球 | 哈维德夫 | -0.5 | 奥胡斯前 | 2:0 | 胜(1.89) |
107 | 足球 | B 93 | 0.5 | 埃斯比约 | 1:5 | 负(3.01) |
108 | 足球 | 奥迪沃德 | -0.5 | 特雷勒堡 | 3:2 | 胜(2.06) |
109 | 足球 | 乌特斯克 | 0.5 | 瓦尔贝里 | 1:1 | 胜(1.97) |
110 | 足球 | 克莱蒙 | -0.5 | 特鲁瓦 | 0:0 | 负(1.67) |
111 | 足球 | 格勒诺布 | 0.5 | 拉瓦勒 | 1:1 | 胜(1.60) |
112 | 足球 | 南锡 | -0.5 | 布洛涅 | 1:0 | 胜(1.63) |
113 | 足球 | 圣旺红星 | -0.5 | 亚眠 | 1:3 | 负(1.92) |
114 | 足球 | 特尔斯达 | 0.5 | 兹沃勒 | 0:2 | 负(3.17) |
115 | 足球 | 腓特烈西 | -0.5 | 桑德捷斯 | 3:2 | 胜(3.15) |
116 | 足球 | 芬洛 | -0.5 | PSV埃 | 0:2 | 负(1.78) |
117 | 足球 | 坎布尔 | -1.5 | 奥斯 | 1:0 | 负(1.71) |
118 | 足球 | 罗达JC | 0.5 | 格拉夫夏 | 1:0 | 胜(1.46) |
119 | 足球 | 瓦尔韦克 | -0.5 | 海尔蒙德 | 1:1 | 负(4.40) |
120 | 足球 | 布瑞恩斯 | 0.5 | 帕特罗艾 | 2:0 | 胜(1.65) |
121 | 足球 | 布加勒斯 | -0.5 | UTA阿 | 1:1 | 负(2.06) |
122 | 足球 | 克拉科维 | -0.5 | 罗兹维德 | 1:0 | 胜(2.14) |
123 | 足球 | 阿尔多希 | -0.5 | 贝尔格拉 | 0:0 | 负(1.40) |
124 | 足球 | 雷恩 | 0.5 | 马赛 | 1:0 | 胜(2.83) |
125 | 足球 | 比勒费尔 | 0.5 | 云达不来 | 1:0 | 胜(1.62) |
126 | 足球 | 奥德赫维 | 0.5 | 亨克 | 1:2 | 负(2.01) |
127 | 足球 | 凯尔特人 | -2.5 | 福尔柯克 | 4:1 | 胜(2.11) |
128 | 足球 | 利物浦 | -1.5 | AFC伯 | 4:2 | 胜(1.71) |
129 | 足球 | 比利亚雷 | -1.5 | 皇家奥维 | 2:0 | 胜(1.97) |
130 | 足球 | 布尔戈斯 | -0.5 | 莱昂文化 | 5:1 | 胜(1.90) |
131 | 足球 | 巴利亚多 | -0.5 | 休达 | 3:0 | 胜(1.50) |
132 | 足球 | 科尔多瓦 | -0.5 | 圣菲联合 | 0:4 | 负(1.56) |
133 | 足球 | 恩波利 | -0.5 | 雷吉亚纳 | 1:1 | 负(2.14) |
134 | 足球 | 北西兰 | 0.5 | 哥本哈根 | 1:3 | 负(1.58) |
135 | 足球 | 萨索洛 | -0.5 | 卡坦扎罗 | 1:0 | 胜(1.14) |
136 | 足球 | 加拉塔萨 | -1.5 | 法蒂赫卡 | 3:0 | 胜(1.17) |
137 | 足球 | 莱切 | -1.5 | 尤维斯塔 | 2:0 | 胜(2.43) |
138 | 足球 | 竞技俱乐 | -0.5 | 蒂格雷 | 1:2 | 负(1.72) |
139 | 篮球 | 中国男篮 | -8.5 | 韩国男篮 | 79:71 | 负(2.19) |
140 | 篮球 | 新西兰男 | -6.5 | 黎巴嫩男 | 90:86 | 负(1.35) |
141 | 足球 | 北海道札 | -0.5 | 秋田蓝色 | 0:2 | 负(1.90) |
142 | 足球 | 鹿岛鹿角 | -0.5 | 福冈黄蜂 | 1:1 | 负(1.94) |
143 | 足球 | 水户蜀葵 | -0.5 | 磐田喜悦 | 1:3 | 负(1.72) |
144 | 足球 | 富山胜利 | 0.5 | FC今治 | 1:2 | 负(3.85) |
145 | 足球 | 清水心跳 | -0.5 | 横滨水手 | 1:3 | 负(1.79) |
146 | 足球 | 浦和红钻 | -0.5 | 名古屋鲸 | 2:1 | 胜(1.87) |
147 | 足球 | 町田泽维 | -0.5 | 大阪樱花 | 3:0 | 胜(2.16) |
148 | 足球 | 湘南海洋 | 0.5 | FC东京 | 2:2 | 胜(1.57) |
149 | 足球 | 新泻天鹅 | 0.5 | 川崎前锋 | 1:1 | 胜(2.60) |
150 | 足球 | 京都不死 | -0.5 | 东京绿茵 | 1:0 | 胜(2.40) |
151 | 足球 | 神户胜利 | -1.5 | 横滨FC | 0:1 | 负(2.11) |
152 | 足球 | 广岛三箭 | -0.5 | 大阪钢巴 | 1:0 | 胜(1.80) |
153 | 足球 | 全北现代 | -1.5 | 大邱FC | 3:0 | 胜(2.58) |
154 | 足球 | 山形山神 | -0.5 | 磐城 | 1:0 | 胜(2.61) |
155 | 足球 | 千叶市原 | -0.5 | 德岛漩涡 | 1:0 | 胜(1.58) |
156 | 足球 | 山口雷诺 | 0.5 | 仙台七夕 | 2:2 | 胜(1.75) |
157 | 足球 | 熊本深红 | -0.5 | 藤枝MY | 2:1 | 胜(1.21) |
158 | 足球 | 金浦FC | 0.5 | 水原三星 | 3:1 | 胜(1.65) |
159 | 足球 | 忠北清州 | -0.5 | 华城FC | 1:1 | 负(1.86) |
160 | 足球 | 庆南FC | 0.5 | 首尔衣恋 | 1:1 | 胜(1.97) |
161 | 足球 | 水原FC | 0.5 | 蔚山HD | 4:2 | 胜(1.55) |
162 | 足球 | 仁川联 | -0.5 | 城南FC | 1:2 | 负(2.60) |
163 | 足球 | 科灵 | -0.5 | 灵比 | 2:3 | 负(2.13) |
164 | 足球 | 厄斯特松 | -0.5 | 松兹瓦尔 | 1:3 | 负(1.57) |
165 | 足球 | 阿斯顿维 | -0.5 | 纽卡斯尔 | 0:0 | 负(1.68) |
166 | 足球 | 德比郡 | 0.5 | 考文垂 | 3:5 | 负(3.03) |
167 | 足球 | 朴茨茅斯 | -0.5 | 诺维奇 | 1:2 | 负(1.47) |
168 | 足球 | 雷克瑟姆 | -0.5 | 西布朗维 | 2:3 | 负(1.34) |
169 | 足球 | 伯顿 | 0.5 | 维尔港 | 0:0 | 胜(1.80) |
170 | 足球 | 埃克塞特 | 0.5 | 曼斯菲尔 | 1:2 | 负(2.74) |
171 | 足球 | 切斯特菲 | -0.5 | 布里斯托 | 3:1 | 胜(2.24) |
172 | 足球 | 奥德汉姆 | 0.5 | 斯文登 | 1:2 | 负(3.00) |
173 | 足球 | 阿讷西 | 0.5 | 敦刻尔克 | 2:2 | 胜(1.49) |
174 | 足球 | 兰斯 | -0.5 | 甘冈 | 1:0 | 胜(1.89) |
175 | 足球 | 米德尔法 | -0.5 | HB克厄 | 2:2 | 负(1.56) |
176 | 足球 | 希勒勒 | -0.5 | 霍布罗 | 0:2 | 负(3.08) |
177 | 足球 | 卢布林莫 | -0.5 | 格利维采 | 0:0 | 负(1.75) |
178 | 足球 | 哈尔姆斯 | 1.5 | 马尔默 | 0:4 | 负(2.16) |
179 | 足球 | 维泽拉 | -0.5 | 波尔图B | 4:0 | 胜(1.63) |
180 | 足球 | 赫尔辛堡 | -0.5 | 法尔肯贝 | 0:0 | 负(2.14) |
181 | 足球 | 布莱格 | 0.5 | 韦斯特罗 | 3:1 | 胜(2.25) |
182 | 足球 | 于默奥 | 1.5 | 卡尔马 | 0:1 | 胜(2.09) |
183 | 足球 | 吉波 | -0.5 | 赫尔辛基 | 0:1 | 负(2.45) |
184 | 足球 | 布莱顿 | -0.5 | 富勒姆 | 1:1 | 负(2.10) |
185 | 足球 | 桑德兰 | 0.5 | 西汉姆联 | 3:0 | 胜(1.77) |
186 | 足球 | 托特纳姆 | -1.5 | 伯恩利 | 3:0 | 胜(2.76) |
187 | 足球 | 布莱克本 | 0.5 | 伯明翰 | 1:2 | 负(2.62) |
188 | 足球 | 布里斯托 | -0.5 | 查尔顿 | 0:0 | 负(1.83) |
189 | 足球 | 米尔沃尔 | -0.5 | 米德尔斯 | 0:3 | 负(1.91) |
190 | 足球 | 普雷斯顿 | 0.5 | 莱斯特城 | 2:1 | 胜(1.81) |
191 | 足球 | 斯旺西 | 0.5 | 谢菲尔德 | 1:0 | 胜(1.39) |
192 | 足球 | 沃特福德 | -0.5 | 女王公园 | 2:1 | 胜(1.82) |
193 | 足球 | 巴恩斯利 | 0.5 | 博尔顿 | 1:1 | 胜(1.80) |
194 | 足球 | 布莱克浦 | -0.5 | 哈德斯菲 | 3:2 | 胜(2.31) |
195 | 足球 | 布拉德福 | 0.5 | 卢顿 | 2:1 | 胜(1.35) |
196 | 足球 | 卡迪夫城 | -0.5 | 罗瑟汉姆 | 3:0 | 胜(1.60) |
197 | 足球 | 唐卡斯特 | -0.5 | 威科姆流 | 1:1 | 负(1.34) |
198 | 足球 | 莱顿东方 | 0.5 | 斯托克波 | 2:2 | 胜(1.57) |
199 | 足球 | 林肯城 | -0.5 | 普利茅斯 | 3:2 | 胜(2.32) |
200 | 足球 | 雷丁 | -0.5 | AFC温 | 1:2 | 负(1.20) |
201 | 足球 | 斯蒂夫尼 | -0.5 | 北安普顿 | 2:0 | 胜(2.02) |
202 | 足球 | 维冈竞技 | -0.5 | 彼得堡联 | 2:0 | 胜(2.18) |
203 | 足球 | 巴尼特 | -0.5 | 沃尔索尔 | 1:2 | 负(2.17) |
204 | 足球 | 巴罗 | 0.5 | 诺茨郡 | 2:1 | 胜(1.39) |
205 | 足球 | 布罗姆利 | -0.5 | 弗利特伍 | 2:2 | 负(1.52) |
206 | 足球 | 剑桥联 | -0.5 | 哈罗盖特 | 1:1 | 负(2.95) |
207 | 足球 | 克鲁 | -0.5 | 克劳利 | 1:0 | 胜(2.34) |
208 | 足球 | 格里姆斯 | -1.5 | 纽波特郡 | 2:1 | 负(1.47) |
209 | 足球 | 米尔顿凯 | -0.5 | 切尔滕汉 | 5:0 | 胜(1.32) |
210 | 足球 | 索尔福德 | -0.5 | 阿克灵顿 | 2:1 | 胜(1.89) |
211 | 足球 | 什鲁斯伯 | -0.5 | 科尔切斯 | 0:2 | 负(1.28) |
212 | 足球 | 特兰米尔 | -0.5 | 吉林汉姆 | 1:1 | 负(1.16) |
213 | 足球 | AC奥卢 | 0.5 | 伊尔维斯 | 0:4 | 负(1.32) |
214 | 足球 | 通德拉 | 0.5 | 法马利康 | 0:1 | 负(2.35) |
215 | 足球 | 维塞乌学 | -0.5 | 帕索斯费 | 0:0 | 负(4.78) |
216 | 足球 | 马斯特里 | 0.5 | 多德雷赫 | 0:1 | 负(2.82) |
217 | 足球 | 桑坦德竞 | -0.5 | 卡斯特利 | 3:1 | 胜(2.36) |
218 | 足球 | 哈特贝格 | 1.5 | 萨尔茨堡 | 1:2 | 胜(2.09) |
219 | 足球 | 格拉茨A | -0.5 | WSG蒂 | 1:1 | 负(1.39) |
220 | 足球 | 北雪平 | 0.5 | 埃尔夫斯 | 2:1 | 胜(2.01) |
221 | 足球 | 卡托维兹 | -0.5 | 格丁尼亚 | 4:1 | 胜(3.03) |
222 | 足球 | 威尼斯 | -0.5 | 曼托瓦 | 4:0 | 胜(1.61) |
223 | 足球 | 科贾埃利 | 0.5 | 萨姆松体 | 0:1 | 负(2.36) |
224 | 足球 | 玛丽港 | 0.5 | KTP科 | 3:0 | 胜(1.33) |
225 | 足球 | 利勒斯特 | -0.5 | 斯达 | 3:0 | 胜(1.57) |
226 | 足球 | 纽布莱恩 | -0.5 | 巴勒斯坦 | 1:0 | 胜(2.95) |
227 | 足球 | 狼队 | 1.5 | 曼彻斯特 | 0:4 | 负(2.05) |
228 | 足球 | 科莫 | -1.5 | 南蒂罗尔 | 3:1 | 胜(1.34) |
229 | 足球 | 鹿特丹精 | 1.5 | 费耶诺德 | 1:2 | 胜(2.64) |
230 | 足球 | 摩纳哥 | -1.5 | 勒阿弗尔 | 3:1 | 胜(1.45) |
231 | 足球 | 吉马良斯 | -0.5 | 埃斯托里 | 3:2 | 胜(1.57) |
232 | 足球 | 普拉腾斯 | -0.5 | 圣洛伦索 | 2:1 | 胜(3.29) |
233 | 足球 | 马略卡 | 1.5 | 巴塞罗那 | 0:3 | 负(1.44) |
234 | 足球 | 马拉加 | -0.5 | 埃瓦尔 | 1:1 | 负(1.78) |
235 | 足球 | 里德 | 0.5 | 格拉茨风 | 1:3 | 负(1.58) |
236 | 足球 | 圣埃蒂安 | -0.5 | 罗德兹 | 4:0 | 胜(1.34) |
237 | 足球 | 赫拉克勒 | 0.5 | 奈梅亨 | 1:4 | 负(1.92) |
238 | 足球 | 奥地利维 | 1.5 | 阿德米拉 | 1:1 | 胜(1.73) |
239 | 足球 | 比尔肖特 | -0.5 | 欧本 | 1:1 | 负(2.11) |
240 | 足球 | 洛克伦 | 0.5 | 莫伦贝克 | 1:3 | 负(2.35) |
241 | 足球 | 洛默尔 | -0.5 | 沙勒罗瓦 | 3:0 | 胜(1.25) |
242 | 足球 | 波兹南莱 | -0.5 | 凯尔采科 | 1:1 | 负(4.23) |
243 | 足球 | 斯图加特 | 1.5 | 拜仁慕尼 | 1:2 | 胜(2.05) |
244 | 足球 | 阿拉尼亚 | -0.5 | 里泽体育 | 0:0 | 负(1.54) |
245 | 足球 | 戈兹特佩 | 0.5 | 费内巴切 | 0:0 | 胜(3.37) |
246 | 足球 | 佩特罗鲁 | -0.5 | 赫曼施塔 | 1:1 | 负(1.59) |
247 | 足球 | 卡利亚里 | -1.5 | 恩特拉 | 1:1 | 负(1.82) |
248 | 足球 | 圣吉罗斯 | -1.5 | 标准列日 | 3:0 | 胜(2.57) |
249 | 足球 | 格罗宁根 | -0.5 | 海伦芬 | 取消 | 1.00 |
250 | 足球 | 德里城 | -0.5 | 德罗赫达 | 1:1 | 负(1.89) |
251 | 足球 | 弗鲁米嫩 | -0.5 | 福塔莱萨 | 2:1 | 胜(1.87) |
252 | 足球 | 塞阿拉 | -0.5 | 布拉干蒂 | 1:0 | 胜(1.79) |
253 | 足球 | 科洛科洛 | -0.5 | 天主教大 | 1:4 | 负(2.06) |
254 | 足球 | 雷莫 | -0.5 | 博塔弗戈 | 1:1 | 负(2.04) |
255 | 足球 | 尼斯 | -0.5 | 图卢兹 | 0:1 | 负(1.52) |
256 | 足球 | 克雷莫纳 | -0.5 | 巴勒莫 | 0:0 | 负(1.61) |
257 | 足球 | 飓风 | 0.5 | 阿根廷青 | 1:0 | 胜(2.20) |
258 | 足球 | 阿拉维斯 | -0.5 | 莱万特 | 2:1 | 胜(2.46) |
259 | 足球 | 瓦伦西亚 | -0.5 | 皇家社会 | 1:1 | 负(1.76) |
260 | 足球 | 格拉纳达 | -0.5 | 拉科鲁尼 | 1:3 | 负(1.57) |
261 | 足球 | 阿马多拉 | 1.5 | 本菲卡 | 0:1 | 胜(2.07) |
262 | 足球 | 累西腓体 | 0.5 | 圣保罗 | 2:2 | 胜(1.21) |
263 | 足球 | 维多利亚 | -0.5 | 尤文图德 | 2:2 | 负(2.25) |
264 | 足球 | 罗萨里奥 | -0.5 | 列斯特拉 | 1:1 | 负(1.64) |
265 | 足球 | 维拉诺瓦 | -0.5 | 戈亚斯 | 2:0 | 胜(3.11) |
266 | 足球 | 奥伊金斯 | -0.5 | 科布雷萨 | 1:0 | 胜(2.25) |
267 | 足球 | 瓜达拉哈 | -0.5 | 华雷斯 | 1:2 | 负(2.20) |
268 | 足球 | 萨斯菲尔 | -0.5 | 阿根廷独 | 2:1 | 胜(2.85) |
269 | 足球 | 夏洛特F | -0.5 | 皇家盐湖 | 1:0 | 胜(2.22) |
270 | 足球 | 国际迈阿 | -1.5 | 洛杉矶银 | 3:1 | 胜(2.71) |
271 | 足球 | CF蒙特 | -0.5 | 华盛顿联 | 1:1 | 负(2.06) |
272 | 足球 | 新英格兰 | 0.5 | 洛杉矶F | 0:2 | 负(1.73) |
273 | 足球 | 纽约红牛 | 0.5 | 费城联合 | 1:0 | 胜(1.58) |
274 | 足球 | 奥兰多城 | -1.5 | 堪萨斯城 | 3:1 | 胜(1.56) |
275 | 足球 | 多伦多F | 0.5 | 哥伦布机 | 1:1 | 胜(2.73) |
276 | 足球 | 科林蒂安 | -0.5 | 巴伊亚 | 1:2 | 负(1.45) |
277 | 足球 | 奥斯汀F | -0.5 | FC达拉 | 1:1 | 负(2.59) |
278 | 足球 | 芝加哥火 | -1.5 | 圣路易斯 | 3:2 | 负(1.47) |
279 | 足球 | 明尼苏达 | -0.5 | 西雅图海 | 1:0 | 胜(2.15) |
280 | 足球 | 帕丘卡 | -1.5 | 蒂华纳 | 0:2 | 负(1.73) |
281 | 足球 | 老虎大学 | -0.5 | 墨西哥美 | 1:3 | 负(1.74) |
282 | 足球 | 蓝十字 | -1.5 | 桑托斯拉 | 3:2 | 负(2.94) |
283 | 足球 | 科罗拉多 | -0.5 | 亚特兰大 | 3:1 | 胜(3.77) |
284 | 足球 | 波特兰伐 | 0.5 | FC辛辛 | 2:3 | 负(2.46) |
285 | 足球 | 托卢卡 | -0.5 | 普马斯 | 1:1 | 负(2.23) |
286 | 足球 | 奥地利萨 | 0.5 | 维也纳快 | 4:2 | 胜(1.80) |
287 | 足球 | 冈山绿雉 | 0.5 | 柏太阳神 | 2:1 | 胜(2.24) |
288 | 足球 | 甲府风林 | -0.5 | 大分三神 | 2:0 | 胜(2.48) |
289 | 足球 | 金泉尚武 | 0.5 | FC首尔 | 6:2 | 胜(1.75) |
290 | 足球 | 光州FC | -0.5 | 大田韩亚 | 2:0 | 胜(2.04) |
291 | 足球 | 爱媛FC | 0.5 | RB大宫 | 0:3 | 负(2.30) |
292 | 足球 | 鸟栖砂岩 | 0.5 | 长崎成功 | 1:2 | 负(1.96) |
293 | 足球 | 天安城 | 0.5 | 釜山IP | 0:1 | 负(2.92) |
294 | 足球 | 前进之鹰 | 0.5 | 阿贾克斯 | 2:2 | 胜(2.22) |
295 | 足球 | 埃门 | 0.5 | 阿尔梅勒 | 1:4 | 负(2.47) |
296 | 足球 | 伊普斯维 | -0.5 | 南安普顿 | 1:1 | 负(1.93) |
297 | 足球 | 登德尔 | 0.5 | 安德莱赫 | 0:2 | 负(2.25) |
298 | 足球 | 瓦埃勒 | 0.5 | 中日德兰 | 0:2 | 负(1.67) |
