唯彩看球

返回

双色球

返回

双色球

期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
2024151 05 10 16 19 29 32 04 27 2:2:2 3:3
2025001 02 03 17 18 22 33 16 31 2:3:1 3:3
2025002 09 12 13 15 22 26 11 17 1:4:1 3:3
2025003 10 19 20 26 28 29 15 19 1:2:3 2:4
2025004 03 07 17 27 29 32 04 29 2:1:3 5:1
2025005 10 16 19 27 28 30 09 20 1:2:3 2:4
2025006 01 07 08 17 20 22 06 21 3:3:0 3:3
2025007 07 08 14 18 21 27 11 20 2:3:1 3:3
2025008 09 14 16 17 25 33 11 24 1:3:2 4:2
2025009 02 04 11 12 23 25 06 23 3:1:2 3:3
2025010 04 06 07 16 17 21 08 17 3:3:0 3:3
2025011 06 13 17 22 24 29 11 23 1:3:2 3:3
2025012 07 11 13 18 27 31 11 24 2:2:2 5:1
2025013 04 14 16 23 24 30 14 26 1:2:3 1:5
2025014 06 07 09 13 21 27 05 21 3:2:1 5:1
2025015 04 11 15 24 25 33 15 29 2:1:3 4:2
2025016 02 03 12 16 20 29 14 27 2:3:1 2:4
2025017 04 12 15 18 28 29 05 25 1:3:2 2:4
2025018 03 09 18 21 28 29 11 26 2:2:2 4:2
2025019 05 13 17 18 22 23 11 18 1:4:1 4:2
2025020 04 11 13 16 26 30 15 26 2:2:2 2:4
2025021 07 08 16 18 25 32 14 25 2:2:2 2:4
2025022 11 17 18 20 28 30 10 19 1:3:2 2:4
2025023 09 12 13 24 25 33 07 24 1:2:3 4:2
2025024 10 11 22 27 30 32 15 22 2:1:3 2:4
2025025 12 15 21 23 25 30 02 18 0:3:3 4:2
2025026 09 10 12 14 19 32 07 23 2:3:1 2:4
2025027 05 07 08 15 16 23 06 18 3:2:1 4:2
2025028 04 09 14 15 18 25 15 21 2:3:1 3:3
2025029 05 15 16 25 30 33 16 28 1:2:3 4:2
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
151 6 3 2 5 05 3 10 11 2 10 4
001 7 02 03 6 1 4 11 12 3 1 5
002 8 1 1 7 2 5 12 13 09 2 6
003 9 2 2 8 3 6 13 14 1 10 7
004 10 3 03 9 4 7 07 15 2 1 8
005 11 4 1 10 5 8 1 16 3 10 9
006 01 5 2 11 6 9 07 08 4 1 10
007 1 6 3 12 7 10 07 08 5 2 11
008 2 7 4 13 8 11 1 1 09 3 12
009 3 02 5 04 9 12 2 2 1 4 11
010 4 1 6 04 10 06 07 3 2 5 1
011 5 2 7 1 11 06 1 4 3 6 2
012 6 3 8 2 12 1 07 5 4 7 11
013 7 4 9 04 13 2 1 6 5 8 1
014 8 5 10 1 14 06 07 7 09 9 2
015 9 6 11 04 15 1 1 8 1 10 11
016 10 02 03 1 16 2 2 9 2 11 1
017 11 1 1 04 17 3 3 10 3 12 2
018 12 2 03 1 18 4 4 11 09 13 3
019 13 3 1 2 05 5 5 12 1 14 4
020 14 4 2 04 1 6 6 13 2 15 11
021 15 5 3 1 2 7 07 08 3 16 1
022 16 6 4 2 3 8 1 1 4 17 11
023 17 7 5 3 4 9 2 2 09 18 1
024 18 8 6 4 5 10 3 3 1 10 11
025 19 9 7 5 6 11 4 4 2 1 1
026 20 10 8 6 7 12 5 5 09 10 2
027 21 11 9 7 05 13 07 08 1 1 3
028 22 12 10 04 1 14 1 1 09 2 4
029 23 13 11 1 05 15 2 2 1 3 5
出现次数 1 3 4 7 4 3 8 4 7 5 6
平均遗漏 17 7 5 3 5 7 3 7 3 4 4
最大遗漏 23 13 11 13 18 15 13 16 5 18 12
最大连出 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
期次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
151 21 1 1 3 16 2 2 19 1 3 1
001 22 2 2 4 1 17 18 1 2 4 22
002 12 13 3 15 2 1 1 2 3 5 22
003 1 1 4 1 3 2 2 19 20 6 1
004 2 2 5 2 4 17 3 1 1 7 2
005 3 3 6 3 16 1 4 19 2 8 3
006 4 4 7 4 1 17 5 1 20 9 22
007 5 5 14 5 2 1 18 2 1 21 1
008 6 6 14 6 16 17 1 3 2 1 2
009 12 7 1 7 1 1 2 4 3 2 3
010 1 8 2 8 16 17 3 5 4 21 4
011 2 13 3 9 1 17 4 6 5 1 22
012 3 13 4 10 2 1 18 7 6 2 1
013 4 1 14 11 16 2 1 8 7 3 2
014 5 13 1 12 1 3 2 9 8 21 3
015 6 1 2 15 2 4 3 10 9 1 4
016 12 2 3 1 16 5 4 11 20 2 5
017 12 3 4 15 1 6 18 12 1 3 6
018 1 4 5 1 2 7 18 13 2 21 7
019 2 13 6 2 3 17 18 14 3 1 22
020 3 13 7 3 16 1 1 15 4 2 1
021 4 1 8 4 16 2 18 16 5 3 2
022 5 2 9 5 1 17 18 17 20 4 3
023 12 13 10 6 2 1 1 18 1 5 4
024 1 1 11 7 3 2 2 19 2 6 22
025 12 2 12 15 4 3 3 20 3 21 1
026 12 3 14 1 5 4 4 19 4 1 2
027 1 4 1 15 16 5 5 1 5 2 3
028 2 5 14 15 1 6 18 2 6 3 4
029 3 6 1 15 16 7 1 3 7 4 5
出现次数 7 7 5 7 10 8 9 4 4 5 6
平均遗漏 5 3 4 3 2 3 2 5 5 5 3
最大遗漏 22 8 12 12 5 7 5 20 9 9 7
最大连出 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2
期次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
151 3 10 9 1 5 13 29 4 16 32 8
001 4 11 10 2 6 14 1 5 17 1 33
002 5 12 11 26 7 15 2 6 18 2 1
003 6 13 12 26 8 28 29 7 19 3 2
004 7 14 13 1 27 1 29 8 20 32 3
005 8 15 14 2 27 28 1 30 21 1 4
006 9 16 15 3 1 1 2 1 22 2 5
007 10 17 16 4 27 2 3 2 23 3 6
008 11 18 25 5 1 3 4 3 24 4 33
009 23 19 25 6 2 4 5 4 25 5 1
010 1 20 1 7 3 5 6 5 26 6 2
011 2 24 2 8 4 6 29 6 27 7 3
012 3 1 3 9 27 7 1 7 31 8 4
013 23 24 4 10 1 8 2 30 1 9 5
014 1 1 5 11 27 9 3 1 2 10 6
015 2 24 25 12 1 10 4 2 3 11 33
016 3 1 1 13 2 11 29 3 4 12 1
017 4 2 2 14 3 28 29 4 5 13 2
018 5 3 3 15 4 28 29 5 6 14 3
019 23 4 4 16 5 1 1 6 7 15 4
020 1 5 5 26 6 2 2 30 8 16 5
021 2 6 25 1 7 3 3 1 9 32 6
022 3 7 1 2 8 28 4 30 10 1 7
023 4 24 25 3 9 1 5 1 11 2 33
024 5 1 1 4 27 2 6 30 12 32 1
025 23 2 25 5 1 3 7 30 13 1 2
026 1 3 1 6 2 4 8 1 14 32 3
027 23 4 2 7 3 5 9 2 15 1 4
028 1 5 25 8 4 6 10 3 16 2 5
029 2 6 25 9 5 7 11 30 17 3 33
出现次数 5 4 8 3 6 5 7 7 1 5 5
平均遗漏 5 7 3 7 4 6 3 3 22 4 5
最大遗漏 11 20 16 16 9 15 11 8 27 16 8
最大连出 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
151 18 1 6 04 51 9 31 43 42 4 3 10 16 12 11 2
001 19 2 7 1 52 10 32 44 43 5 4 11 17 13 12 16
002 20 3 8 2 53 11 33 45 44 6 11 12 18 14 13 1
003 21 4 9 3 54 12 34 46 45 7 1 13 19 15 15 2
004 22 5 10 04 55 13 35 47 46 8 2 14 20 16 1 3
005 23 6 11 1 56 14 36 48 09 9 3 15 21 17 2 4
006 24 7 12 2 57 06 37 49 1 10 4 16 22 18 3 5
007 25 8 13 3 58 1 38 50 2 11 11 17 23 19 4 6
008 26 9 14 4 59 2 39 51 3 12 11 18 24 20 5 7
009 27 10 15 5 60 06 40 52 4 13 1 19 25 21 6 8
010 28 11 16 6 61 1 41 08 5 14 2 20 26 22 7 9
011 29 12 17 7 62 2 42 1 6 15 11 21 27 23 8 10
012 30 13 18 8 63 3 43 2 7 16 11 22 28 24 9 11
013 31 14 19 9 64 4 44 3 8 17 1 23 29 14 10 12
014 32 15 20 10 05 5 45 4 9 18 2 24 30 1 11 13
015 33 16 21 11 1 6 46 5 10 19 3 25 31 2 15 14
016 34 17 22 12 2 7 47 6 11 20 4 26 32 14 1 15
017 35 18 23 13 05 8 48 7 12 21 5 27 33 1 2 16
018 36 19 24 14 1 9 49 8 13 22 11 28 34 2 3 17
019 37 20 25 15 2 10 50 9 14 23 11 29 35 3 4 18
020 38 21 26 16 3 11 51 10 15 24 1 30 36 4 15 19
021 39 22 27 17 4 12 52 11 16 25 2 31 37 14 1 20
022 40 23 28 18 5 13 53 12 17 10 3 32 38 1 2 21
023 41 24 29 19 6 14 07 13 18 1 4 33 39 2 3 22
024 42 25 30 20 7 15 1 14 19 2 5 34 40 3 15 23
025 43 02 31 21 8 16 2 15 20 3 6 35 41 4 1 24
026 44 1 32 22 9 17 07 16 21 4 7 36 42 5 2 25
027 45 2 33 23 10 06 1 17 22 5 8 37 43 6 3 26
028 46 3 34 24 11 1 2 18 23 6 9 38 44 7 15 27
029 47 4 35 25 12 2 3 19 24 7 10 39 45 8 1 16
出现次数 0 1 0 2 2 3 2 1 1 1 7 0 0 3 5 2
平均遗漏 47 15 35 9 26 9 19 36 35 16 3 39 45 10 6 10
最大遗漏 47 25 35 25 64 17 53 52 46 25 10 39 45 24 13 27
最大连出 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

红球数据

01 23 1 17 23 1 636 4 26 5
02 13 3 7 13 1 605 4 26 5
03 11 4 5 11 1 594 5 32 3
04 1 7 3 13 2 583 5 47 3
05 0 4 5 18 1 587 5 29 5
06 15 3 7 15 2 617 4 28 6
07 2 8 3 13 2 620 4 24 4
08 2 4 7 16 2 607 4 34 5
09 1 7 3 5 1 602 4 28 4
10 3 5 4 18 1 598 4 40 4
11 5 6 4 12 1 578 5 30 4
12 3 7 5 22 2 591 5 30 3
13 6 7 3 8 2 590 5 28 4
14 1 5 4 12 2 643 4 33 5
15 0 7 3 12 3 575 5 32 4
16 0 10 2 5 2 575 5 34 4
17 7 8 3 7 2 632 4 29 5
18 1 9 2 5 3 624 4 33 5
19 3 4 5 20 1 602 4 27 5
20 7 4 5 9 1 622 4 42 5
21 4 5 5 9 1 560 5 33 4
22 5 6 3 7 2 636 4 42 5
23 2 5 5 11 1 562 5 30 5
24 6 4 7 20 1 558 5 25 4
25 0 8 3 16 2 577 5 40 4
26 9 3 7 16 2 646 4 27 4
27 5 6 4 9 2 615 4 26 4
28 7 5 6 15 2 544 5 34 4
29 11 7 3 11 3 563 5 42 5
30 0 7 3 8 2 589 5 32 5
31 17 1 22 27 1 561 5 31 5
32 3 5 4 16 1 626 4 29 4
33 0 5 5 8 1 532 5 36 4

蓝球数据

01 47 0 47 47 0 220 14 86 2
02 4 1 15 25 1 193 16 112 3
03 35 0 35 35 0 204 15 86 3
04 25 2 9 25 1 200 15 112 3
05 12 2 26 64 1 198 15 104 2
06 2 3 9 17 1 206 15 90 4
07 3 2 19 53 1 204 15 90 3
08 19 1 36 52 1 189 16 94 3
09 24 1 35 46 1 207 15 94 2
10 7 1 16 25 1 189 16 60 2
11 10 7 3 10 2 210 15 107 3
12 39 0 39 39 0 211 14 92 3
13 45 0 45 45 0 191 16 84 3
14 8 3 10 24 1 208 15 94 3
15 1 5 6 13 1 223 14 83 3
16 0 2 10 27 1 222 14 68 2

参数说明

跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

微信二维码

微信公众平台:搜索“唯彩会”或扫描上面的二维码